The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Ranitidin Helvepharm: Filmtabl 150 mg, 120 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
53859046 | 7680538590469 | 17056 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1998 | 30 juin 2002 | 106.90 | |
1 juil 2002 | 30 juin 2006 | 89.90 | |
1 juil 2006 | 31 juil 2006 | 53.85 | |
1 août 2006 | 28 fév 2010 | 51.20 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 50.30 | |
1 jan 2011 | 31 jan 2013 | 50.35 | |
Ranitidin Helvepharm: Filmtabl 150 mg, 20 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
53859011 | 7680538590117 | 17056 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1998 | 30 juin 2002 | 35.65 | |
1 juil 2002 | 30 juin 2006 | 26.40 | |
1 juil 2006 | 31 juil 2006 | 15.40 | |
1 août 2006 | 28 fév 2010 | 9.95 | |
1 mars 2010 | 31 jan 2013 | 9.80 | |
Ranitidin Helvepharm: Filmtabl 150 mg, 60 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
53859038 | 7680538590384 | 17056 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1998 | 30 juin 2002 | 61.25 | |
1 juil 2002 | 30 juin 2006 | 55.85 | |
1 juil 2006 | 31 juil 2006 | 36.60 | |
1 août 2006 | 28 fév 2010 | 29.70 | |
1 mars 2010 | 31 jan 2013 | 29.25 | |
Ranitidin Helvepharm: Filmtabl 300 mg, 20 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
53859054 | 7680538590544 | 17056 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1998 | 30 juin 2002 | 48.40 | |
1 juil 2002 | 30 juin 2006 | 37.10 | |
1 juil 2006 | 31 juil 2006 | 20.80 | |
1 août 2006 | 28 fév 2010 | 18.70 | |
1 mars 2010 | 31 jan 2013 | 18.45 | |
Ranitidin Helvepharm: Filmtabl 300 mg, 40 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
53859062 | 7680538590629 | 17056 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1998 | 30 juin 2002 | 73.15 | |
1 juil 2002 | 30 juin 2006 | 60.00 | |
1 juil 2006 | 31 juil 2006 | 38.65 | |
1 août 2006 | 28 fév 2010 | 37.35 | |
1 mars 2010 | 31 jan 2013 | 36.80 | |
Ranitidin Helvepharm: Filmtabl 300 mg, 60 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
53859070 | 7680538590704 | 17056 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1998 | 30 juin 2002 | 104.80 | |
1 juil 2002 | 30 juin 2006 | 84.85 | |
1 juil 2006 | 31 juil 2006 | 51.25 | |
1 août 2006 | 28 fév 2010 | 46.10 | |
1 mars 2010 | 31 jan 2013 | 45.35 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |