Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))


 
Sortis:   Filmtabl 10 mg, 100 Stk
 
  Liste B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  54085036 7680540850360 16982
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  15 mars 1998 30 juin 2002 148.70
  1 juil 2002 31 août 2004 224.05
  1 sept 2004 28 fév 2010 224.35
  1 mars 2010 31 déc 2010 212.00
  1 jan 2011 31 mai 2012 212.20
  1 juin 2012 31 oct 2013 166.10
  1 nov 2013 31 mai 2021 150.15
  1 juin 2021 31 juil 2022 108.60
  1 août 2022 31 déc 2023 92.15
  1 jan 2024 30 juin 2024 92.20
  1 juil 2024 - 86.60
 
Sortis:   Filmtabl 10 mg, 30 Stk
 
  Liste B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  54085028 7680540850285 16982
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  1 jan 1998 30 juin 2002 58.90
  1 juil 2002 31 août 2004 79.45
  1 sept 2004 28 fév 2010 79.60
  1 mars 2010 31 déc 2010 75.85
  1 jan 2011 31 mai 2012 75.90
  1 juin 2012 31 oct 2013 61.90
  1 nov 2013 31 mai 2021 57.05
  1 juin 2021 31 juil 2022 44.40
  1 août 2022 31 déc 2023 39.40
  1 jan 2024 30 juin 2024 39.45
  1 juil 2024 - 37.75
 
Sortis:   Filmtabl 20 mg, 100 Stk
 
  Liste B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  54085052 7680540850520 16982
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  15 mars 1998 31 août 2004 224.05
  1 sept 2004 28 fév 2010 224.35
  1 mars 2010 31 déc 2010 212.00
  1 jan 2011 31 mai 2012 212.20
  1 juin 2012 31 oct 2013 166.10
  1 nov 2013 31 mai 2021 150.15
  1 juin 2021 31 juil 2022 108.60
  1 août 2022 31 déc 2023 92.15
  1 jan 2024 30 juin 2024 92.20
  1 juil 2024 - 86.60
 
Sortis:   Filmtabl 20 mg, 30 Stk
 
  Liste B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  54085044 7680540850445 16982
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  15 mars 1998 31 août 2004 79.45
  1 sept 2004 28 fév 2010 79.60
  1 mars 2010 31 déc 2010 75.85
  1 jan 2011 31 mai 2012 75.90
  1 juin 2012 31 oct 2013 61.90
  1 nov 2013 31 mai 2021 57.05
  1 juin 2021 31 juil 2022 44.40
  1 août 2022 31 déc 2023 39.40
  1 jan 2024 30 juin 2024 39.45
  1 juil 2024 - 37.75
 
Sortis:   Filmtabl 40 mg, 100 Stk
 
  Liste B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  54085079 7680540850797 16982
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  1 août 2002 31 août 2004 224.05
  1 sept 2004 28 fév 2010 224.35
  1 mars 2010 31 déc 2010 212.00
  1 jan 2011 31 mai 2012 212.20
  1 juin 2012 31 oct 2013 166.10
  1 nov 2013 31 mai 2021 150.15
  1 juin 2021 31 juil 2022 108.60
  1 août 2022 31 déc 2023 92.15
  1 jan 2024 30 juin 2024 92.20
  1 juil 2024 - 86.60
 
Sortis:   Filmtabl 40 mg, 30 Stk
 
  Liste B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  54085060 7680540850605 16982
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  1 août 2002 31 août 2004 79.45
  1 sept 2004 28 fév 2010 79.60
  1 mars 2010 31 déc 2010 75.85
  1 jan 2011 31 mai 2012 75.90
  1 juin 2012 31 oct 2013 61.90
  1 nov 2013 31 mai 2021 57.05
  1 juin 2021 31 juil 2022 44.40
  1 août 2022 31 déc 2023 39.40
  1 jan 2024 30 juin 2024 39.45
  1 juil 2024 - 37.75
 
Sortis:   Filmtabl 80 mg, 100 Stk
 
  Liste B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  54085117 7680540851176 16982
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  1 nov 2005 28 fév 2010 224.35
  1 mars 2010 31 déc 2010 212.00
  1 jan 2011 31 mai 2012 212.20
  1 juin 2012 31 oct 2013 166.10
  1 nov 2013 31 mai 2021 150.15
  1 juin 2021 31 juil 2022 108.60
  1 août 2022 31 déc 2023 92.15
  1 jan 2024 30 juin 2024 92.20
  1 juil 2024 - 86.65
 
Sortis:   Filmtabl 80 mg, 30 Stk
 
  Liste B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  54085109 7680540851091 16982
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  1 nov 2005 28 fév 2010 79.60
  1 mars 2010 31 déc 2010 75.85
  1 jan 2011 31 mai 2012 75.90
  1 juin 2012 31 oct 2013 61.90
  1 nov 2013 31 mai 2021 57.05
  1 juin 2021 31 juil 2022 44.40
  1 août 2022 31 déc 2023 39.40
  1 jan 2024 30 juin 2024 39.45
  1 juil 2024 - 37.75
 
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées!