The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Sertralin Actavis: Filmtabl 100 mg, 10 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
58260009 | 7680582600091 | 18618 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 nov 2009 | 28 fév 2010 | 27.70 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2012 | 27.30 | |
1 nov 2012 | 31 déc 2017 | 25.90 | |
Sertralin Actavis: Filmtabl 100 mg, 100 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
58260011 | 7680582600114 | 18618 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 nov 2009 | 28 fév 2010 | 169.55 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 165.55 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2012 | 165.70 | |
1 nov 2012 | 31 déc 2017 | 151.30 | |
Sertralin Actavis: Filmtabl 100 mg, 30 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
58260010 | 7680582600107 | 18618 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 nov 2009 | 28 fév 2010 | 62.95 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 61.75 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2012 | 61.80 | |
1 nov 2012 | 31 déc 2017 | 57.45 | |
Sertralin Actavis: Filmtabl 50 mg, 10 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
58260006 << 58260001 | 7680582600060 | 18618 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2007 | 28 fév 2010 | 16.90 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2012 | 16.65 | |
1 nov 2012 | 31 déc 2017 | 15.85 | |
Sertralin Actavis: Filmtabl 50 mg, 100 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
58260008 << 58260005 | 7680582600084 | 18618 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2007 | 28 fév 2010 | 103.40 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 101.15 | |
1 jan 2011 | 31 jan 2012 | 101.25 | |
1 fév 2012 | 31 oct 2012 | 94.45 | |
1 nov 2012 | 31 déc 2017 | 86.95 | |
Sertralin Actavis: Filmtabl 50 mg, 30 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
58260007 << 58260003 | 7680582600077 | 18618 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2007 | 28 fév 2010 | 38.40 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2012 | 37.85 | |
1 nov 2012 | 31 déc 2017 | 35.80 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |