The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Sifrol ER: Ret Tabl 0.375 mg, 10 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
60057001 | 7680600570016 | 19218 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 août 2010 | 30 nov 2018 | 29.05 | |
1 déc 2018 | 30 nov 2021 | 17.05 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 15.30 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 15.35 | |
1 juil 2024 | - | 15.90 | |
Sifrol ER: Ret Tabl 0.75 mg, 10 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
60057002 | 7680600570023 | 19218 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 août 2010 | 31 déc 2010 | 47.30 | |
1 jan 2011 | 30 nov 2018 | 47.35 | |
1 déc 2018 | 30 nov 2021 | 28.60 | |
1 déc 2021 | 30 juin 2024 | 25.45 | |
1 juil 2024 | - | 28.75 | |
Sifrol ER: Ret Tabl 0.75 mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
60057003 | 7680600570030 | 19218 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 août 2010 | 31 déc 2010 | 102.80 | |
1 jan 2011 | 30 nov 2018 | 102.90 | |
1 déc 2018 | 30 nov 2021 | 62.00 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 53.15 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 53.20 | |
1 juil 2024 | - | 50.90 | |
Sifrol ER: Ret Tabl 1.5 mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
60057004 | 7680600570047 | 19218 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 août 2010 | 31 déc 2010 | 189.15 | |
1 jan 2011 | 30 nov 2018 | 189.35 | |
1 déc 2018 | 30 nov 2021 | 107.60 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 89.85 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 89.95 | |
1 juil 2024 | - | 85.45 | |
Sifrol ER: Ret Tabl 3 mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
60057005 | 7680600570054 | 19218 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 août 2010 | 31 déc 2010 | 361.95 | |
1 jan 2011 | 30 nov 2018 | 362.30 | |
1 déc 2018 | 30 nov 2021 | 198.80 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 163.35 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 163.50 | |
1 juil 2024 | - | 154.45 | |
Sifrol ER: Ret Tabl 4.5 mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
60057006 | 7680600570061 | 19218 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 août 2010 | 31 déc 2010 | 534.75 | |
1 jan 2011 | 30 nov 2018 | 535.25 | |
1 déc 2018 | 30 nov 2021 | 290.05 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 236.80 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 237.05 | |
1 juil 2024 | - | 223.45 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |