The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Simvastatin Pfizer: Filmtabl 10 mg, 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
58736005 | 7680587360051 | 19320 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 oct 2010 | 30 avr 2012 | 59.70 | |
Simvastatin Pfizer: Filmtabl 10 mg, 30 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
58736001 | 7680587360013 | 19320 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 oct 2010 | 30 avr 2012 | 25.45 | |
Simvastatin Pfizer: Filmtabl 20 mg, 100 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
58736006 | 7680587360068 | 19320 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 oct 2010 | 31 déc 2010 | 95.85 | |
1 jan 2011 | 30 juin 2011 | 95.95 | |
1 juil 2011 | 30 avr 2012 | 85.40 | |
Simvastatin Pfizer: Filmtabl 20 mg, 30 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
58736002 | 7680587360020 | 19320 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 oct 2010 | 30 juin 2011 | 41.75 | |
1 juil 2011 | 30 avr 2012 | 37.15 | |
Simvastatin Pfizer: Filmtabl 40 mg, 100 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
58736007 | 7680587360075 | 19320 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 oct 2010 | 31 déc 2010 | 95.85 | |
1 jan 2011 | 30 avr 2012 | 95.95 | |
Simvastatin Pfizer: Filmtabl 40 mg, 30 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
58736003 | 7680587360037 | 19320 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 oct 2010 | 30 avr 2012 | 41.75 | |
Simvastatin Pfizer: Filmtabl 80 mg, 100 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
58736008 | 7680587360082 | 19320 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 oct 2010 | 31 déc 2010 | 95.85 | |
1 jan 2011 | 30 avr 2012 | 95.95 | |
Simvastatin Pfizer: Filmtabl 80 mg, 30 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
58736004 | 7680587360044 | 19320 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 oct 2010 | 30 avr 2012 | 41.75 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |