The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Sirdalud: Tabl 2 mg, 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
44691027 | 7680446910274 | 14553 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1984 | 31 août 2004 | 48.85 | |
1 sept 2004 | 28 fév 2010 | 48.95 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 43.35 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2014 | 40.50 | |
1 nov 2014 | 31 déc 2023 | 35.35 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 35.40 | |
1 juil 2024 | - | 34.20 | |
Sirdalud: Tabl 2 mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
44691019 | 7680446910199 | 14553 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1984 | 31 août 2004 | 21.55 | |
1 sept 2004 | 28 fév 2010 | 19.55 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 17.60 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2014 | 16.60 | |
1 nov 2014 | 31 déc 2023 | 14.80 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 14.85 | |
1 juil 2024 | - | 15.45 | |
Sirdalud: Tabl 4 mg, 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
44691043 | 7680446910434 | 14553 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1992 | 31 août 2004 | 74.70 | |
1 sept 2004 | 30 juin 2006 | 74.90 | |
1 juil 2006 | 28 fév 2010 | 73.35 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 63.55 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2014 | 58.55 | |
1 nov 2014 | 31 déc 2023 | 49.60 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 49.65 | |
1 juil 2024 | - | 47.50 | |
Sirdalud: Tabl 4 mg, 14 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
44691086 | 7680446910861 | 14553 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1992 | 31 août 2004 | 18.25 | |
1 sept 2004 | 28 fév 2010 | 18.30 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 16.55 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2014 | 15.65 | |
1 nov 2014 | 30 juin 2024 | 14.10 | |
1 juil 2024 | - | 14.65 | |
Sirdalud: Tabl 4 mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
44691035 | 7680446910359 | 14553 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1992 | 31 août 2004 | 34.25 | |
1 sept 2004 | 28 fév 2010 | 34.30 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 27.15 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2014 | 25.55 | |
1 nov 2014 | 30 juin 2024 | 18.65 | |
1 juil 2024 | - | 19.00 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |