The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Simvasin Spirig HC: Filmtabl 20 mg, 28 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57452016 | 7680574520161 | 18347 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mai 2006 | 31 oct 2014 | 39.85 | |
1 nov 2014 | 31 jan 2018 | 39.50 | |
1 fév 2018 | 31 juil 2022 | 37.60 | |
1 août 2022 | 30 nov 2022 | 34.25 | |
Simvasin Spirig HC: Filmtabl 20 mg, 98 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57452017 | 7680574520178 | 18347 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mai 2006 | 31 jan 2018 | 77.70 | |
1 fév 2018 | 31 juil 2022 | 72.70 | |
1 août 2022 | 30 nov 2022 | 63.80 | |
Simvasin Spirig HC: Filmtabl 40 mg, 28 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57452018 | 7680574520185 | 18347 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mai 2006 | 31 oct 2014 | 39.85 | |
1 nov 2014 | 31 jan 2018 | 39.50 | |
1 fév 2018 | 30 nov 2018 | 37.60 | |
1 déc 2018 | 31 juil 2022 | 37.50 | |
1 août 2022 | 30 nov 2022 | 34.15 | |
Simvasin Spirig HC: Filmtabl 40 mg, 98 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57452019 | 7680574520192 | 18347 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mai 2006 | 31 jan 2018 | 89.95 | |
1 fév 2018 | 30 nov 2018 | 84.00 | |
1 déc 2018 | 31 juil 2022 | 83.65 | |
1 août 2022 | 30 nov 2022 | 72.95 | |
Simvasin Spirig HC: Filmtabl 80 mg, 28 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57452020 | 7680574520208 | 18347 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mai 2006 | 31 oct 2014 | 40.00 | |
1 nov 2014 | 31 jan 2018 | 39.50 | |
1 fév 2018 | 30 nov 2021 | 37.60 | |
1 déc 2021 | 31 juil 2022 | 36.85 | |
1 août 2022 | 30 nov 2022 | 29.50 | |
Simvasin Spirig HC: Filmtabl 80 mg, 98 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57452021 | 7680574520215 | 18347 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mai 2006 | 31 jan 2018 | 90.60 | |
1 fév 2018 | 30 nov 2021 | 84.55 | |
1 déc 2021 | 31 juil 2022 | 82.15 | |
1 août 2022 | 30 nov 2022 | 71.70 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |