The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Solifenacin NOBEL: Filmtabl 10 mg, Blist 30 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
67838003 | 7680678380036 | 21161 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 jan 2021 | 31 déc 2023 | 40.95 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 41.00 | |
1 juil 2024 | - | 39.70 | |
Solifenacin NOBEL: Filmtabl 10 mg, Blist 90 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
67838004 | 7680678380043 | 21161 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 jan 2021 | 31 déc 2023 | 84.90 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 85.00 | |
1 juil 2024 | - | 81.40 | |
Solifenacin NOBEL: Filmtabl 5 mg, Blist 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
67838001 | 7680678380012 | 21161 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 jan 2021 | 31 déc 2023 | 36.95 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 37.00 | |
1 juil 2024 | - | 35.90 | |
Solifenacin NOBEL: Filmtabl 5 mg, Blist 90 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
67838002 | 7680678380029 | 21161 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 jan 2021 | 31 déc 2023 | 73.75 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 73.80 | |
1 juil 2024 | - | 70.80 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |