The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
SimiMed Ginkgo: Filmtabl 120 mg, 120 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
68067003 | 7680680670033 | 21393 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 oct 2022 | 31 déc 2023 | 74.85 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 74.95 | |
1 juil 2024 | - | 71.80 | |
SimiMed Ginkgo: Filmtabl 120 mg, 60 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
68067001 | 7680680670019 | 21393 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 oct 2022 | 31 déc 2023 | 49.60 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 49.65 | |
1 juil 2024 | - | 47.90 | |
SimiMed Ginkgo: Filmtabl 120 mg, 90 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
68067002 | 7680680670026 | 21393 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 oct 2022 | 31 déc 2023 | 61.90 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 61.95 | |
1 juil 2024 | - | 59.55 | |
SimiMed Ginkgo: Filmtabl 240 mg, 60 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
68067004 | 7680680670040 | 21393 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 oct 2022 | 31 déc 2023 | 70.85 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 70.95 | |
1 juil 2024 | - | 68.00 | |
SimiMed Ginkgo: Filmtabl 240 mg, 90 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
68067005 | 7680680670057 | 21393 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 oct 2022 | 31 déc 2023 | 93.20 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 93.30 | |
1 juil 2024 | - | 89.15 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |