The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Sitagliptin Spirig HC: Filmtabl 100 mg, 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
68812009 | 7680688120097 | 21575 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 fév 2023 | 31 mai 2023 | 92.70 | |
1 juin 2023 | 31 déc 2023 | 74.10 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 74.15 | |
1 juil 2024 | - | 71.05 | |
Sitagliptin Spirig HC: Filmtabl 100 mg, 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
68812007 | 7680688120073 | 21575 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 fév 2023 | 31 mai 2023 | 37.75 | |
1 juin 2023 | 31 déc 2023 | 28.45 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 28.50 | |
1 juil 2024 | - | 31.75 | |
Sitagliptin Spirig HC: Filmtabl 100 mg, 98 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
68812008 | 7680688120080 | 21575 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 fév 2023 | 31 mai 2023 | 91.15 | |
1 juin 2023 | 31 déc 2023 | 72.95 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 73.00 | |
1 juil 2024 | - | 70.00 | |
Sitagliptin Spirig HC: Filmtabl 25 mg, 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
68812003 | 7680688120035 | 21575 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 fév 2023 | 31 mai 2023 | 92.70 | |
1 juin 2023 | 31 déc 2023 | 74.10 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 74.15 | |
1 juil 2024 | - | 71.05 | |
Sitagliptin Spirig HC: Filmtabl 25 mg, 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
68812001 | 7680688120011 | 21575 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 fév 2023 | 31 mai 2023 | 37.75 | |
1 juin 2023 | 31 déc 2023 | 28.45 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 28.50 | |
1 juil 2024 | - | 31.75 | |
Sitagliptin Spirig HC: Filmtabl 25 mg, 98 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
68812002 | 7680688120028 | 21575 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 fév 2023 | 31 mai 2023 | 91.15 | |
1 juin 2023 | 31 déc 2023 | 72.95 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 73.00 | |
1 juil 2024 | - | 70.00 | |
Sitagliptin Spirig HC: Filmtabl 50 mg, 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
68812006 | 7680688120066 | 21575 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 fév 2023 | 31 mai 2023 | 92.70 | |
1 juin 2023 | 31 déc 2023 | 74.10 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 74.15 | |
1 juil 2024 | - | 71.05 | |
Sitagliptin Spirig HC: Filmtabl 50 mg, 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
68812004 | 7680688120042 | 21575 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 fév 2023 | 31 mai 2023 | 37.75 | |
1 juin 2023 | 31 déc 2023 | 28.45 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 28.50 | |
1 juil 2024 | - | 31.75 | |
Sitagliptin Spirig HC: Filmtabl 50 mg, 98 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
68812005 | 7680688120059 | 21575 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 fév 2023 | 31 mai 2023 | 91.15 | |
1 juin 2023 | 31 déc 2023 | 72.95 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 73.00 | |
1 juil 2024 | - | 70.00 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |