The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Sevredol: 20 Compr. 50 mg | |||
---|---|---|---|
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
52076064 | - | 16872 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juil 2002 | 31 juil 2004 | 60.00 | |
Sevredol: Filmtabl 10 mg, 20 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
52076048 | 7680520760481 | 16872 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juil 2002 | 31 août 2004 | 31.60 | |
1 sept 2004 | 28 fév 2010 | 29.60 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2014 | 27.80 | |
1 nov 2014 | 30 nov 2018 | 25.80 | |
1 déc 2018 | 30 nov 2021 | 17.95 | |
1 déc 2021 | 30 juin 2024 | 16.95 | |
1 juil 2024 | - | 17.50 | |
Sevredol: Filmtabl 20 mg (neu), 20 Stk | |||
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
52076056 | 7680520760566 | 16872 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juil 2002 | 30 nov 2021 | 20.45 | |
1 déc 2021 | 30 avr 2022 | 19.20 | |
Sevredol: Filmtabl 20 mg, 20 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
52076001 | 7680520760016 | 16872 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juil 2002 | 31 août 2004 | 38.05 | |
1 sept 2004 | 28 fév 2010 | 38.10 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2014 | 35.85 | |
1 nov 2014 | 30 nov 2018 | 29.25 | |
1 déc 2018 | 28 fév 2019 | 20.45 | |
1 déc 2021 | 30 juin 2024 | 19.20 | |
1 juil 2024 | - | 26.80 | |
Sevredol: Supp 10 mg, 12 Stk | |||
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
51590015 | 7680515900151 | 15985 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juil 2002 | 31 août 2004 | 22.90 | |
1 sept 2004 | 28 fév 2010 | 20.85 | |
1 mars 2010 | 31 juil 2020 | 19.50 | |
Sevredol: Supp 20 mg, 12 Stk | |||
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
51590031 | 7680515900311 | 15985 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juil 2002 | 31 août 2004 | 31.80 | |
1 sept 2004 | 28 fév 2010 | 29.80 | |
1 mars 2010 | 31 juil 2020 | 28.00 | |
Sevredol: Supp 30 mg, 12 Stk | |||
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
51590023 | 7680515900236 | 15985 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juil 2002 | 31 août 2004 | 37.20 | |
1 sept 2004 | 28 fév 2010 | 37.30 | |
1 mars 2010 | 31 juil 2020 | 35.10 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |