The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Sinquan: Kaps 10 mg, 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
34132038 | 7680341320383 | 11122 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1969 | 31 août 2004 | 22.55 | |
1 sept 2004 | 28 fév 2010 | 20.55 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2014 | 19.35 | |
1 nov 2014 | 30 nov 2018 | 17.85 | |
1 déc 2018 | 31 déc 2020 | 16.75 | |
Sinquan: Kaps 10 mg, 30 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
34132011 | 7680341320116 | 11122 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1969 | 31 août 2004 | 8.35 | |
1 sept 2004 | 28 fév 2010 | 8.20 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2014 | 7.80 | |
1 nov 2014 | 30 nov 2018 | 7.30 | |
1 déc 2018 | 31 déc 2020 | 6.95 | |
Sinquan: Kaps 25 mg, 100 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
34132062 | 7680341320628 | 11122 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1969 | 31 août 2004 | 31.20 | |
1 sept 2004 | 30 juin 2006 | 29.20 | |
1 juil 2006 | 28 fév 2010 | 27.75 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2014 | 26.25 | |
1 nov 2014 | 30 nov 2018 | 20.30 | |
1 déc 2018 | 31 déc 2020 | 18.90 | |
Sinquan: Kaps 25 mg, 30 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
34132054 | 7680341320543 | 11122 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1969 | 31 août 2004 | 11.45 | |
1 sept 2004 | 28 fév 2010 | 9.70 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2014 | 9.15 | |
1 nov 2014 | 30 nov 2018 | 8.50 | |
1 déc 2018 | 31 déc 2020 | 8.00 | |
Sinquan: Kaps 50 mg, 100 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
34132097 | 7680341320970 | 11122 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1969 | 31 août 2004 | 42.85 | |
1 sept 2004 | 30 juin 2006 | 42.95 | |
1 juil 2006 | 28 fév 2010 | 40.70 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 38.30 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2014 | 38.35 | |
1 nov 2014 | 30 nov 2018 | 35.40 | |
1 déc 2018 | 31 déc 2020 | 29.10 | |
Sinquan: Kaps 50 mg, 30 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
34132089 | 7680341320895 | 11122 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1969 | 28 fév 2010 | 17.00 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2014 | 16.15 | |
1 nov 2014 | 30 nov 2018 | 15.10 | |
1 déc 2018 | 31 déc 2020 | 14.30 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |