The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Sandimmun Neoral: Caps 10 mg, 60 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
52656052 | 7680526560528 | 16302 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1998 | 31 août 2004 | 93.85 | |
1 sept 2004 | 29 fév 2008 | 94.00 | |
1 mars 2008 | 28 fév 2010 | 86.55 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 78.70 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2013 | 78.75 | |
1 nov 2013 | 28 fév 2023 | 59.55 | |
1 mars 2023 | 30 nov 2023 | 49.10 | |
1 déc 2023 | 30 juin 2024 | 45.95 | |
1 juil 2024 | - | 44.40 | |
Sandimmun Neoral: Caps 100 mg, 50 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
52656044 | 7680526560443 | 16302 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1995 | 31 août 2004 | 415.95 | |
1 sept 2004 | 29 fév 2008 | 416.45 | |
1 mars 2008 | 28 fév 2010 | 378.00 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 337.35 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2013 | 337.70 | |
1 nov 2013 | 28 fév 2023 | 238.80 | |
1 mars 2023 | 30 nov 2023 | 184.80 | |
1 déc 2023 | 31 déc 2023 | 168.50 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 168.65 | |
1 juil 2024 | - | 160.50 | |
Sandimmun Neoral: Caps 25 mg, 50 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
52656028 | 7680526560283 | 16302 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1995 | 31 août 2004 | 145.95 | |
1 sept 2004 | 29 fév 2008 | 146.15 | |
1 mars 2008 | 28 fév 2010 | 133.70 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 120.50 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2013 | 120.65 | |
1 nov 2013 | 28 fév 2023 | 88.55 | |
1 mars 2023 | 30 nov 2023 | 71.05 | |
1 déc 2023 | 31 déc 2023 | 65.75 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 65.80 | |
1 juil 2024 | - | 63.15 | |
Sandimmun Neoral: Caps 50 mg, 50 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
52656036 | 7680526560368 | 16302 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1995 | 31 août 2004 | 241.70 | |
1 sept 2004 | 29 fév 2008 | 242.00 | |
1 mars 2008 | 28 fév 2010 | 220.35 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 197.45 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2013 | 197.60 | |
1 nov 2013 | 28 fév 2023 | 141.85 | |
1 mars 2023 | 30 nov 2023 | 111.40 | |
1 déc 2023 | 31 déc 2023 | 102.20 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 102.30 | |
1 juil 2024 | - | 97.70 | |
Sandimmun Neoral: Trink Lös 100 mg/ml, 50 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
52657016 | 7680526570169 | 16303 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1995 | 31 août 2004 | 416.65 | |
1 sept 2004 | 29 fév 2008 | 417.15 | |
1 mars 2008 | 28 fév 2010 | 378.65 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 337.90 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2013 | 338.25 | |
1 nov 2013 | 31 déc 2017 | 251.75 | |
1 jan 2018 | 31 déc 2023 | 215.75 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 215.95 | |
1 juil 2024 | - | 205.25 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |