The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Seropram: Filmtabl 20 mg, 14 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
49970064 | 7680499700648 | 15801 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1992 | 30 sept 2007 | 49.95 | |
1 oct 2007 | 28 fév 2010 | 41.10 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 36.85 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2013 | 36.45 | |
1 nov 2013 | 30 nov 2018 | 28.25 | |
1 déc 2018 | 30 juin 2024 | 25.00 | |
1 juil 2024 | - | 21.00 | |
Seropram: Filmtabl 20 mg, 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
49970048 | 7680499700488 | 15801 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1992 | 30 sept 2007 | 75.45 | |
1 oct 2007 | 28 fév 2010 | 59.90 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 52.40 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2013 | 51.65 | |
1 nov 2013 | 30 nov 2018 | 44.50 | |
1 déc 2018 | 30 juin 2024 | 38.75 | |
1 juil 2024 | - | 37.10 | |
Seropram: Filmtabl 20 mg, 98 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
49970056 | 7680499700563 | 15801 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1992 | 30 sept 2007 | 240.20 | |
1 oct 2007 | 28 fév 2010 | 153.10 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 129.55 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2013 | 127.20 | |
1 nov 2013 | 30 nov 2018 | 104.70 | |
1 déc 2018 | 31 déc 2023 | 86.55 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 86.65 | |
1 juil 2024 | - | 81.95 | |
Seropram: Tropfen 4 %, 15 ml | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
54713029 | 7680547130298 | 17216 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1999 | 30 sept 2007 | 78.85 | |
1 oct 2007 | 28 fév 2010 | 63.90 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 56.55 | |
1 jan 2011 | 31 mai 2012 | 56.60 | |
Seropram: Tropfen 4 %, 7 ml | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
54713010 | 7680547130106 | 17216 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1999 | 30 sept 2007 | 49.95 | |
1 oct 2007 | 28 fév 2010 | 41.60 | |
1 mars 2010 | 31 mai 2012 | 37.70 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |