The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Sonata: Kaps 10 mg, 14 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
54835094 << 54835043 | 7680548350947 | 17319 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1999 | 31 août 2004 | 18.60 | |
1 sept 2004 | 28 fév 2010 | 18.65 | |
1 mars 2010 | 30 juin 2014 | 18.35 | |
Sonata: Kaps 10 mg, 7 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
54835086 << 54835027 | 7680548350862 | 17319 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1999 | 31 août 2004 | 12.05 | |
1 sept 2004 | 30 sept 2004 | 14.15 | |
1 oct 2004 | 28 fév 2010 | 12.05 | |
1 mars 2010 | 30 juin 2014 | 13.95 | |
Sonata: Kaps 5 mg, 7 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
54835051 << 54835019 | 7680548350510 | 17319 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1999 | 31 août 2004 | 7.50 | |
1 sept 2004 | 28 fév 2010 | 7.75 | |
1 mars 2010 | 30 juin 2014 | 7.65 | |
Sonata: Kapseln 5 mg, 14 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
54835078 << 54835035 | 7680548350787 | 17319 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1999 | 28 fév 2010 | 12.50 | |
1 mars 2010 | 30 nov 2010 | 14.40 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |