The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Selipran: 100 Compr. 10 mg | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
50538117 | 7680505381175 | 15773 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1995 | 30 juin 2006 | 106.40 | |
Selipran: 30 Compr. 10 mg | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
50538109 | 7680505381090 | 15773 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1995 | 30 juin 2006 | 45.25 | |
Selipran: Tabl 20 mg, 100 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
50538125 | 7680505381250 | 15773 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1991 | 31 mars 2006 | 203.45 | |
1 avr 2006 | 28 fév 2010 | 164.10 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 138.65 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2012 | 118.65 | |
1 nov 2012 | 31 jan 2018 | 86.95 | |
1 fév 2018 | 31 déc 2020 | 65.90 | |
Selipran: Tabl 20 mg, 30 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
50538133 | 7680505381335 | 15773 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1991 | 31 mars 2006 | 72.60 | |
1 avr 2006 | 28 fév 2010 | 60.80 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 53.15 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2012 | 47.15 | |
1 nov 2012 | 31 jan 2018 | 37.60 | |
1 fév 2018 | 31 déc 2020 | 27.20 | |
Selipran: Tabl 40 mg, 100 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
50538168 | 7680505381687 | 15773 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 jan 2000 | 31 mars 2006 | 265.45 | |
1 avr 2006 | 28 fév 2010 | 213.05 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 179.20 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2012 | 152.55 | |
1 nov 2012 | 31 jan 2018 | 110.30 | |
1 fév 2018 | 31 déc 2020 | 82.35 | |
Selipran: Tabl 40 mg, 30 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
50538141 | 7680505381410 | 15773 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 jan 2000 | 31 mars 2006 | 94.40 | |
1 avr 2006 | 28 fév 2010 | 78.00 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 67.40 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2012 | 59.05 | |
1 nov 2012 | 31 jan 2018 | 45.85 | |
1 fév 2018 | 31 déc 2020 | 37.05 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |