The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Stocrin: 30 Caps. 100 mg | |||
---|---|---|---|
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
54908024 | 7680549080249 | 17255 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1999 | 31 août 2004 | 90.15 | |
1 sept 2004 | 29 fév 2008 | 90.35 | |
Stocrin: Filmtabl 200 mg, 90 Stk | |||
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56000005 << 54908040 | 7680560000059 | 17814 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1999 | 31 août 2004 | 498.40 | |
1 sept 2004 | 28 fév 2010 | 499.10 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 486.50 | |
1 jan 2011 | 30 nov 2013 | 486.95 | |
1 déc 2013 | 31 oct 2014 | 377.40 | |
1 nov 2014 | 30 nov 2019 | 355.90 | |
1 déc 2019 | 31 août 2022 | 286.05 | |
Stocrin: Filmtabl 50 mg, 30 Stk | |||
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56000003 << 54908016 | 7680560000035 | 17814 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1999 | 31 août 2004 | 58.30 | |
1 sept 2004 | 28 fév 2010 | 58.45 | |
1 mars 2010 | 30 nov 2013 | 57.35 | |
1 déc 2013 | 31 oct 2014 | 47.85 | |
1 nov 2014 | 30 nov 2019 | 45.95 | |
1 déc 2019 | 31 août 2022 | 39.90 | |
Stocrin: Filmtabl 600 mg, 30 Stk | |||
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56000001 | 7680560000011 << 7680560000110 | 17814 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 nov 2002 | 31 août 2004 | 498.40 | |
1 sept 2004 | 28 fév 2010 | 499.10 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 486.50 | |
1 jan 2011 | 30 nov 2013 | 486.95 | |
1 déc 2013 | 31 oct 2014 | 377.40 | |
1 nov 2014 | 30 nov 2019 | 355.90 | |
1 déc 2019 | 30 nov 2020 | 286.05 | |
1 déc 2020 | 31 août 2022 | 283.35 | |
Stocrin: Lös 30 mg/ml, Fl 180 ml | |||
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
55779002 | 7680557790024 | 17786 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2002 | 31 août 2004 | 170.35 | |
1 sept 2004 | 28 fév 2010 | 170.65 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 166.65 | |
1 jan 2011 | 30 nov 2013 | 166.80 | |
1 déc 2013 | 31 oct 2014 | 146.70 | |
1 nov 2014 | 30 nov 2019 | 141.20 | |
1 déc 2019 | 30 juin 2022 | 117.30 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |