The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Simvastatin Helvepharm: Filmtabl 20 mg, 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56527016 | 7680565270167 | 18043 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 août 2007 | 30 avr 2008 | 99.65 | |
1 mai 2008 | 28 fév 2010 | 91.50 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 89.50 | |
1 jan 2011 | 30 juin 2011 | 89.60 | |
1 juil 2011 | 31 oct 2012 | 85.35 | |
1 nov 2012 | 31 oct 2016 | 78.95 | |
Simvastatin Helvepharm: Filmtabl 20 mg, 28 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56527001 | 7680565270013 | 18043 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 avr 2015 | 31 jan 2018 | 35.80 | |
1 fév 2018 | 31 juil 2022 | 34.20 | |
1 août 2022 | 31 mars 2023 | 27.30 | |
Simvastatin Helvepharm: Filmtabl 20 mg, 30 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56527014 | 7680565270143 | 18043 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 août 2007 | 30 avr 2008 | 41.35 | |
1 mai 2008 | 28 fév 2010 | 39.90 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 39.25 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2012 | 39.30 | |
1 nov 2012 | 31 oct 2016 | 37.20 | |
Simvastatin Helvepharm: Filmtabl 20 mg, 98 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56527003 | 7680565270037 | 18043 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 avr 2015 | 31 jan 2018 | 77.70 | |
1 fév 2018 | 31 juil 2022 | 72.70 | |
1 août 2022 | 31 mars 2023 | 63.80 | |
Simvastatin Helvepharm: Filmtabl 40 mg, 100 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56527020 | 7680565270204 | 18043 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 août 2007 | 30 avr 2008 | 99.65 | |
1 mai 2008 | 28 fév 2010 | 91.50 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 89.50 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2012 | 89.60 | |
1 nov 2012 | 31 oct 2016 | 82.80 | |
Simvastatin Helvepharm: Filmtabl 40 mg, 28 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56527005 | 7680565270051 | 18043 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 avr 2015 | 31 jan 2018 | 35.80 | |
1 fév 2018 | 31 juil 2022 | 34.20 | |
1 août 2022 | 31 mars 2023 | 27.30 | |
Simvastatin Helvepharm: Filmtabl 40 mg, 30 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56527018 | 7680565270181 | 18043 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 août 2007 | 30 avr 2008 | 41.35 | |
1 mai 2008 | 28 fév 2010 | 39.90 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 39.25 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2012 | 39.30 | |
1 nov 2012 | 31 oct 2016 | 37.20 | |
Simvastatin Helvepharm: Filmtabl 40 mg, 98 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56527007 | 7680565270075 | 18043 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 avr 2015 | 31 jan 2018 | 77.70 | |
1 fév 2018 | 31 juil 2022 | 72.70 | |
1 août 2022 | 31 mars 2023 | 63.80 | |
Simvastatin Helvepharm: Filmtabl 80 mg, 100 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56527022 | 7680565270228 | 18043 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juil 2010 | 31 déc 2010 | 89.50 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2012 | 89.60 | |
1 nov 2012 | 31 jan 2018 | 82.80 | |
1 fév 2018 | 31 juil 2022 | 77.40 | |
1 août 2022 | 31 mars 2023 | 67.75 | |
Simvastatin Helvepharm: Filmtabl 80 mg, 30 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56527021 | 7680565270211 | 18043 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juil 2010 | 31 déc 2010 | 39.25 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2012 | 39.30 | |
1 nov 2012 | 31 jan 2018 | 37.20 | |
1 fév 2018 | 31 juil 2022 | 35.50 | |
1 août 2022 | 31 mars 2023 | 28.35 | |
Simvastatin Helvepharm: Filmtabletten 20 mg, 28 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56527006 | 7680565270068 | 18043 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 août 2004 | 31 jan 2005 | 41.75 | |
1 fév 2005 | 31 août 2009 | 39.70 | |
Simvastatin Helvepharm: Filmtabletten 20 mg, 98 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56527008 | 7680565270082 | 18043 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 août 2004 | 31 jan 2005 | 103.40 | |
1 fév 2005 | 31 août 2009 | 98.25 | |
Simvastatin Helvepharm: Filmtabletten 40 mg, 28 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56527010 | 7680565270105 | 18043 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 août 2004 | 31 jan 2005 | 41.75 | |
1 fév 2005 | 31 août 2009 | 39.70 | |
Simvastatin Helvepharm: Filmtabletten 40 mg, 98 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56527012 | 7680565270129 | 18043 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 août 2004 | 31 jan 2005 | 103.40 | |
1 fév 2005 | 31 août 2009 | 98.25 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |