The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Simvastatin Streuli: Filmtabl 20 mg, 28 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56423006 | 7680564230063 | 18042 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 août 2004 | 28 fév 2010 | 29.90 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2018 | 29.45 | |
Simvastatin Streuli: Filmtabl 20 mg, 98 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56423008 | 7680564230087 | 18042 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 août 2004 | 28 fév 2010 | 67.85 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 66.50 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2018 | 66.55 | |
Simvastatin Streuli: Filmtabl 40 mg, 28 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56423010 | 7680564230100 | 18042 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 août 2004 | 28 fév 2010 | 44.05 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2013 | 43.35 | |
1 nov 2013 | 31 oct 2018 | 37.75 | |
Simvastatin Streuli: Filmtabl 40 mg, 98 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
56423012 | 7680564230124 | 18042 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 août 2004 | 28 fév 2010 | 97.35 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 95.25 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2013 | 95.35 | |
1 nov 2013 | 31 oct 2018 | 79.70 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |