The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Seresta: Tabl 15 mg, 20 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
32497012 | 7680324970123 | 10762 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1968 | 31 août 2004 | 7.30 | |
1 sept 2004 | 28 fév 2010 | 7.70 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2013 | 7.10 | |
1 nov 2013 | 30 nov 2021 | 6.50 | |
1 déc 2021 | 30 juin 2024 | 6.35 | |
1 juil 2024 | - | 11.35 | |
Seresta: Tabl 15 mg, 50 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
32497020 | 7680324970208 | 10762 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1968 | 31 août 2004 | 13.95 | |
1 sept 2004 | 30 sept 2004 | 16.00 | |
1 oct 2004 | 28 fév 2010 | 13.95 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2013 | 14.65 | |
1 nov 2013 | 30 nov 2021 | 9.30 | |
1 déc 2021 | 30 juin 2024 | 9.00 | |
1 juil 2024 | - | 13.85 | |
Seresta: Tabl 50 mg forte, 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
32497055 | 7680324970550 | 10762 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1968 | 31 août 2004 | 54.95 | |
1 sept 2004 | 30 juin 2006 | 55.10 | |
1 juil 2006 | 28 fév 2010 | 50.35 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2013 | 44.55 | |
1 nov 2013 | 30 nov 2021 | 39.15 | |
1 déc 2021 | 30 juin 2024 | 37.75 | |
1 juil 2024 | - | 36.60 | |
Seresta: Tabl 50 mg forte, 20 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
32497047 | 7680324970475 | 10762 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1968 | 31 août 2004 | 16.90 | |
1 sept 2004 | 28 fév 2010 | 16.95 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2013 | 15.45 | |
1 nov 2013 | 30 nov 2021 | 14.05 | |
1 déc 2021 | 30 juin 2024 | 9.60 | |
1 juil 2024 | - | 14.45 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |