The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Topiramat Actavis: Filmtabl 100 mg, 60 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
58189003 | 7680581890035 | 18991 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 oct 2009 | 28 fév 2010 | 107.00 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 104.60 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2013 | 104.70 | |
1 nov 2013 | 28 fév 2019 | 78.25 | |
Topiramat Actavis: Filmtabl 200 mg, 60 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
58189004 | 7680581890042 | 18991 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 oct 2009 | 28 fév 2010 | 172.30 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 168.25 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2013 | 168.40 | |
1 nov 2013 | 28 fév 2019 | 122.85 | |
Topiramat Actavis: Filmtabl 25 mg, 60 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
58189001 | 7680581890011 | 18991 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 oct 2009 | 28 fév 2010 | 44.00 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2013 | 43.25 | |
1 nov 2013 | 28 fév 2019 | 35.25 | |
Topiramat Actavis: Filmtabl 50 mg, 60 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
58189002 | 7680581890028 | 18991 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 oct 2009 | 28 fév 2010 | 65.45 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 64.15 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2013 | 64.20 | |
1 nov 2013 | 28 fév 2019 | 49.90 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |