The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Tramal: Inj Lös 100 mg/2ml i.m./i.v., 5 Amp 2 ml | |||
---|---|---|---|
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
40858032 | 7680408580323 | 15798 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1992 | 31 août 2004 | 22.45 | |
1 sept 2004 | 30 avr 2006 | 18.00 | |
1 mai 2006 | 28 fév 2010 | 16.50 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2013 | 15.00 | |
1 nov 2013 | 30 nov 2018 | 9.35 | |
1 déc 2018 | 30 nov 2021 | 8.45 | |
1 déc 2021 | 30 juin 2024 | 7.80 | |
1 juil 2024 | - | 12.75 | |
Tramal: Kaps 50 mg (alt), 10 Stk | |||
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
43787012 | 7680437870129 | 14191 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1989 | 31 août 2004 | 10.25 | |
1 sept 2004 | 30 avr 2006 | 8.10 | |
1 mai 2006 | 28 fév 2010 | 7.50 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2013 | 6.90 | |
1 nov 2013 | 31 jan 2018 | 5.70 | |
1 fév 2018 | 31 août 2018 | 5.50 | |
Tramal: Kaps 50 mg (alt), 20 Stk | |||
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
43787020 | 7680437870204 | 14191 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1989 | 31 août 2004 | 17.05 | |
1 sept 2004 | 30 avr 2006 | 15.30 | |
1 mai 2006 | 28 fév 2010 | 14.25 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2013 | 9.05 | |
1 nov 2013 | 31 jan 2018 | 6.95 | |
1 fév 2018 | 31 août 2018 | 6.60 | |
Tramal: Kaps 50 mg (alt), 60 Stk | |||
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
43787047 | 7680437870471 | 14191 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1989 | 31 août 2004 | 42.60 | |
1 sept 2004 | 30 avr 2006 | 37.45 | |
1 mai 2006 | 28 fév 2010 | 34.30 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2013 | 26.95 | |
1 nov 2013 | 31 jan 2018 | 16.60 | |
1 fév 2018 | 31 août 2018 | 15.60 | |
Tramal: Kaps 50 mg, 10 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
43787001 | 7680437870013 | 14191 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1989 | 30 nov 2021 | 5.50 | |
1 déc 2021 | 30 juin 2024 | 5.35 | |
1 juil 2024 | - | 10.40 | |
Tramal: Kaps 50 mg, 20 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
43787002 | 7680437870020 | 14191 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1989 | 30 nov 2019 | 6.60 | |
1 déc 2019 | 30 nov 2021 | 6.55 | |
1 déc 2021 | 30 nov 2022 | 6.30 | |
1 déc 2022 | 30 juin 2024 | 6.25 | |
1 juil 2024 | - | 11.25 | |
Tramal: Kaps 50 mg, 60 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
43787003 | 7680437870037 | 14191 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1989 | 30 nov 2019 | 15.60 | |
1 déc 2019 | 30 nov 2021 | 15.50 | |
1 déc 2021 | 30 nov 2022 | 14.65 | |
1 déc 2022 | 30 juin 2024 | 14.60 | |
1 juil 2024 | - | 15.25 | |
Tramal: Supp 100 mg, 10 Stk | |||
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
40859039 | 7680408590391 | 15797 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1992 | 31 août 2004 | 17.05 | |
1 sept 2004 | 30 avr 2006 | 15.30 | |
1 mai 2006 | 28 fév 2010 | 14.25 | |
1 mars 2010 | 28 fév 2019 | 9.05 | |
Tramal: Tropfen 100 mg/ml m Dosierpumpe, 30 ml | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
43788086 | 7680437880869 | 15796 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1993 | 31 août 2004 | 40.10 | |
1 sept 2004 | 30 avr 2006 | 35.40 | |
1 mai 2006 | 28 fév 2010 | 28.45 | |
1 mars 2010 | 30 nov 2019 | 25.50 | |
1 déc 2019 | 30 nov 2021 | 25.40 | |
1 déc 2021 | 30 nov 2023 | 19.05 | |
1 déc 2023 | 30 juin 2024 | 18.95 | |
1 juil 2024 | - | 26.50 | |
Tramal: Tropfen 100 mg/ml m Dosierpumpe, 50 ml | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
43788078 | 7680437880784 | 15796 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1993 | 31 août 2004 | 53.60 | |
1 sept 2004 | 30 avr 2006 | 46.30 | |
1 mai 2006 | 28 fév 2010 | 41.80 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 37.15 | |
1 jan 2011 | 28 fév 2015 | 37.20 | |
1 mars 2015 | 30 nov 2019 | 35.05 | |
1 déc 2019 | 30 nov 2021 | 34.85 | |
1 déc 2021 | 30 nov 2023 | 27.60 | |
1 déc 2023 | 30 juin 2024 | 27.45 | |
1 juil 2024 | - | 30.70 | |
Tramal: Tropfen 100 mg/ml, 10 ml | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
43788019 | 7680437880197 | 15796 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1993 | 31 août 2004 | 17.05 | |
1 sept 2004 | 30 avr 2006 | 15.30 | |
1 mai 2006 | 31 déc 2006 | 14.25 | |
1 jan 2007 | 28 fév 2010 | 9.95 | |
1 mars 2010 | 31 jan 2018 | 8.90 | |
1 fév 2018 | 30 nov 2021 | 8.10 | |
1 déc 2021 | 30 juin 2024 | 7.40 | |
1 juil 2024 | - | 12.35 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |