The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Topotecan Labatec: Trockensub 1 mg, Durchstf 1 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
65085005 | 7680650850052 << 7680650850014 | 20206 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2014 | 31 jan 2018 | 121.95 | |
1 fév 2018 | 30 sept 2018 | 107.35 | |
1 mai 2023 | 30 sept 2023 | 97.20 | |
Topotecan Labatec: Trockensub 1 mg, Durchstf 5 Stk | |||
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
65085002 | 7680650850021 | 20206 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2014 | 31 jan 2018 | 541.95 | |
1 fév 2018 | 31 déc 2018 | 469.25 | |
Topotecan Labatec: Trockensub 4 mg, Durchstf 1 Stk | |||
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
65085007 | 7680650850076 << 7680650850038 | 20206 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2014 | 31 jan 2018 | 392.50 | |
1 fév 2018 | 30 sept 2018 | 340.45 | |
1 mai 2023 | 30 sept 2023 | 304.45 | |
Topotecan Labatec: Trockensub 4 mg, Durchstf 5 Stk | |||
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
65085008 | 7680650850083 << 7680650850045 | 20206 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2014 | 31 jan 2018 | 1850.35 | |
1 fév 2018 | 30 sept 2018 | 1602.90 | |
1 mai 2023 | 30 sept 2023 | 1431.60 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |