The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Triveram: Filmtabl 10/5/5mg, 30 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
65514001 | 7680655140011 | 20453 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 oct 2016 | 31 déc 2023 | 44.80 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 44.85 | |
1 juil 2024 | - | 43.35 | |
Triveram: Filmtabl 10/5/5mg, 90 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
65514002 | 7680655140028 | 20453 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 oct 2016 | 31 déc 2023 | 88.85 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 88.95 | |
1 juil 2024 | - | 85.05 | |
Triveram: Filmtabl 20/10/10mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
65514007 | 7680655140073 | 20453 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 oct 2016 | 31 déc 2023 | 44.80 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 44.85 | |
1 juil 2024 | - | 43.35 | |
Triveram: Filmtabl 20/10/10mg, 3x 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
65514008 | 7680655140080 | 20453 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 oct 2016 | 31 déc 2023 | 88.85 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 88.95 | |
1 juil 2024 | - | 85.05 | |
Triveram: Filmtabl 20/10/5mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
65514005 | 7680655140059 | 20453 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 oct 2016 | 31 déc 2023 | 44.80 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 44.85 | |
1 juil 2024 | - | 43.35 | |
Triveram: Filmtabl 20/10/5mg, 3x 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
65514006 | 7680655140066 | 20453 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 oct 2016 | 31 déc 2023 | 88.85 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 88.95 | |
1 juil 2024 | - | 85.05 | |
Triveram: Filmtabl 20/5/5mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
65514003 | 7680655140035 | 20453 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 oct 2016 | 31 déc 2023 | 44.80 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 44.85 | |
1 juil 2024 | - | 43.35 | |
Triveram: Filmtabl 20/5/5mg, 3x 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
65514004 | 7680655140042 | 20453 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 oct 2016 | 31 déc 2023 | 88.85 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 88.95 | |
1 juil 2024 | - | 85.05 | |
Triveram: Filmtabl 40/10/10mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
65514009 | 7680655140097 | 20453 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 oct 2016 | 31 déc 2023 | 44.80 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 44.85 | |
1 juil 2024 | - | 43.35 | |
Triveram: Filmtabl 40/10/10mg, 3x 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
65514010 | 7680655140103 | 20453 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 oct 2016 | 31 déc 2023 | 88.85 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 88.95 | |
1 juil 2024 | - | 85.05 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |