The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Tramadol Helvepharm: 10 Compr. efferv. 50 mg | |||
---|---|---|---|
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
55187002 | 7680551870029 | 17525 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 jan 2001 | 31 déc 2003 | 7.50 | |
1 jan 2004 | 31 août 2004 | 7.20 | |
1 sept 2004 | 31 août 2008 | 6.90 | |
Tramadol Helvepharm: 20 Compr. efferv. 50 mg | |||
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
55187004 | 7680551870043 | 17525 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 jan 2001 | 31 déc 2003 | 12.60 | |
1 jan 2004 | 31 août 2004 | 9.65 | |
1 sept 2004 | 31 août 2008 | 9.05 | |
Tramadol Helvepharm: Kaps 50 mg (neu), 10 Stk | |||
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
52900018 | 7680529000182 | 16873 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1998 | 30 nov 2018 | 5.40 | |
1 déc 2018 | 30 nov 2021 | 5.35 | |
1 déc 2021 | 30 avr 2022 | 5.20 | |
Tramadol Helvepharm: Kaps 50 mg (neu), 20 Stk | |||
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
52900026 | 7680529000267 | 16873 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1998 | 30 nov 2021 | 6.35 | |
1 déc 2021 | 30 avr 2022 | 6.05 | |
Tramadol Helvepharm: Kaps 50 mg (neu), 60 Stk | |||
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
52900034 | 7680529000342 | 16873 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1998 | 30 nov 2018 | 14.95 | |
1 déc 2018 | 30 nov 2021 | 14.85 | |
1 déc 2021 | 30 avr 2022 | 14.00 | |
Tramadol Helvepharm: Kaps 50 mg, 10 Stk | |||
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
52900001 | 7680529000014 | 16873 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 jan 1998 | 31 déc 2003 | 7.65 | |
1 jan 2004 | 31 août 2004 | 7.20 | |
1 sept 2004 | 28 fév 2010 | 6.90 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2013 | 6.85 | |
1 nov 2013 | 31 août 2016 | 5.40 | |
1 déc 2021 | 30 nov 2022 | 5.20 | |
Tramadol Helvepharm: Kaps 50 mg, 20 Stk | |||
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
52900002 | 7680529000021 | 16873 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 jan 1998 | 31 déc 2003 | 12.75 | |
1 jan 2004 | 31 août 2004 | 9.65 | |
1 sept 2004 | 28 fév 2010 | 9.05 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2013 | 8.90 | |
1 nov 2013 | 31 août 2016 | 6.35 | |
1 déc 2021 | 30 nov 2022 | 6.05 | |
Tramadol Helvepharm: Kaps 50 mg, 60 Stk | |||
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
52900003 | 7680529000038 | 16873 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1998 | 31 déc 2003 | 36.00 | |
1 jan 2004 | 28 fév 2010 | 26.95 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2013 | 26.60 | |
1 nov 2013 | 31 août 2016 | 14.95 | |
1 déc 2021 | 30 nov 2022 | 14.00 | |
Tramadol Helvepharm: Supp 100 mg, 10 Stk | |||
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
52902010 | 7680529020104 | 16875 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 jan 1998 | 31 déc 2003 | 12.75 | |
1 jan 2004 | 31 août 2004 | 9.65 | |
1 sept 2004 | 28 fév 2010 | 9.05 | |
1 mars 2010 | 30 nov 2012 | 8.90 | |
Tramadol Helvepharm: Tropfen 100 mg/ml, 10 ml | |||
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
52901014 | 7680529010143 | 16874 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 jan 1998 | 31 déc 2003 | 12.75 | |
1 jan 2004 | 31 août 2004 | 9.65 | |
1 sept 2004 | 28 fév 2010 | 9.05 | |
1 mars 2010 | 31 jan 2017 | 8.90 | |
Tramadol Helvepharm: Tropfen 100 mg/ml, 3 Fl 10 ml | |||
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
52901002 | 7680529010020 | 16874 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1998 | 31 jan 2018 | 25.10 | |
1 fév 2018 | 30 nov 2021 | 18.80 | |
1 déc 2021 | 30 nov 2022 | 17.95 | |
Tramadol Helvepharm: Tropfen 100 mg/ml, 3x 10 ml | |||
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
52901022 | 7680529010228 | 16874 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 jan 1998 | 31 déc 2003 | 34.15 | |
1 jan 2004 | 31 août 2004 | 26.95 | |
1 sept 2004 | 28 fév 2010 | 25.40 | |
1 mars 2010 | 31 jan 2017 | 25.10 | |
Tramadol Helvepharm: Tropfen 100 mg/ml, Fl 10 ml | |||
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
52901001 | 7680529010013 | 16874 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1998 | 31 jan 2018 | 8.90 | |
1 fév 2018 | 30 nov 2021 | 8.10 | |
1 déc 2021 | 30 nov 2022 | 7.80 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |