The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Tegretol CR 400: Divitabs 400 mg, 200 Stk (4 x 50 Stk) | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
47443001 | 7680474430010 | 15011 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 nov 2024 | - | 59.25 | |
Tegretol CR 400: Divitabs 400 mg, 200 Stk (alt) | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
47443024 | 7680474430249 | 15011 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 jan 1987 | 31 déc 2002 | 114.55 | |
1 jan 2003 | 30 juin 2003 | 100.80 | |
1 juil 2003 | 31 août 2004 | 94.90 | |
1 sept 2004 | 30 juin 2006 | 95.10 | |
1 juil 2006 | 28 fév 2010 | 82.35 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 77.75 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2012 | 77.85 | |
1 nov 2012 | 30 nov 2021 | 65.05 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 61.60 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 61.70 | |
1 juil 2024 | - | 59.25 | |
Tegretol CR 400: Divitabs 400 mg, 30 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
47443016 | 7680474430164 | 15011 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 jan 1987 | 31 déc 2002 | 30.65 | |
1 jan 2003 | 30 juin 2003 | 26.30 | |
1 juil 2003 | 31 août 2004 | 25.30 | |
1 sept 2004 | 30 juin 2006 | 25.35 | |
1 juil 2006 | 28 fév 2010 | 19.15 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2012 | 18.40 | |
1 nov 2012 | 30 nov 2021 | 16.30 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 15.70 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 15.75 | |
1 juil 2024 | - | 16.35 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |