The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Trandate: 50 Compr. 100 mg | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
41530014 | 7680415300143 | 13232 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1980 | 30 juin 2006 | 30.85 | |
1 juil 2006 | 31 oct 2006 | 19.65 | |
Trandate: 50 Compr. 200 mg | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
41530030 | 7680415300303 | 13232 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1980 | 30 juin 2006 | 41.10 | |
1 juil 2006 | 31 oct 2006 | 29.40 | |
Trandate: Tabl 100 mg, 100 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
41530022 | 7680415300228 | 13232 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1980 | 31 août 2004 | 45.40 | |
1 sept 2004 | 30 juin 2006 | 45.50 | |
1 juil 2006 | 28 fév 2010 | 36.55 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 34.90 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2013 | 34.95 | |
1 nov 2013 | 31 déc 2019 | 26.85 | |
Trandate: Tabl 100 mg, Ds 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
41530001 | 7680415300013 | 13232 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1980 | 30 nov 2019 | 26.85 | |
1 déc 2019 | 30 nov 2022 | 26.60 | |
1 déc 2022 | 30 juin 2024 | 20.80 | |
1 juil 2024 | - | 28.35 | |
Trandate: Tabl 200 mg, 100 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
41530049 | 7680415300495 | 13232 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1980 | 31 août 2004 | 59.90 | |
1 sept 2004 | 30 juin 2006 | 60.00 | |
1 juil 2006 | 28 fév 2010 | 46.60 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 44.15 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2013 | 44.20 | |
1 nov 2013 | 31 déc 2019 | 38.20 | |
Trandate: Tabl 200 mg, Ds 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
41530002 | 7680415300020 | 13232 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1980 | 30 nov 2019 | 38.20 | |
1 déc 2019 | 30 nov 2022 | 37.85 | |
1 déc 2022 | 31 déc 2023 | 35.25 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 35.30 | |
1 juil 2024 | - | 34.25 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |