The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Temozolomid Accord: Kaps 100 mg, 20 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
67020010 | 7680670200103 | 21060 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juin 2020 | 30 nov 2020 | 1059.50 | |
1 déc 2020 | 31 oct 2023 | 823.70 | |
1 nov 2023 | 31 déc 2023 | 736.10 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 736.80 | |
1 juil 2024 | - | 698.20 | |
Temozolomid Accord: Kaps 100 mg, 5 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
67020009 | 7680670200097 | 21060 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juin 2020 | 30 nov 2020 | 312.85 | |
1 déc 2020 | 31 oct 2023 | 245.50 | |
1 nov 2023 | 31 déc 2023 | 220.65 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 220.85 | |
1 juil 2024 | - | 209.90 | |
Temozolomid Accord: Kaps 140 mg, 20 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
67020014 | 7680670200141 | 21060 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juin 2020 | 30 nov 2020 | 1702.95 | |
1 déc 2020 | 31 oct 2023 | 1330.05 | |
1 nov 2023 | 31 déc 2023 | 1192.35 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 1193.55 | |
1 juil 2024 | - | 1137.80 | |
Temozolomid Accord: Kaps 140 mg, 5 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
67020013 | 7680670200134 | 21060 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juin 2020 | 30 nov 2020 | 504.00 | |
1 déc 2020 | 31 oct 2023 | 393.25 | |
1 nov 2023 | 31 déc 2023 | 352.35 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 352.70 | |
1 juil 2024 | - | 334.65 | |
Temozolomid Accord: Kaps 180 mg, 20 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
67020018 | 7680670200189 | 21060 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juin 2020 | 30 nov 2020 | 2092.55 | |
1 déc 2020 | 31 oct 2023 | 1631.15 | |
1 nov 2023 | 31 déc 2023 | 1460.80 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 1462.20 | |
1 juil 2024 | - | 1404.00 | |
Temozolomid Accord: Kaps 180 mg, 5 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
67020017 | 7680670200172 | 21060 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juin 2020 | 30 nov 2020 | 547.90 | |
1 déc 2020 | 31 oct 2023 | 427.15 | |
1 nov 2023 | 31 déc 2023 | 382.55 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 382.95 | |
1 juil 2024 | - | 363.30 | |
Temozolomid Accord: Kaps 20 mg, 20 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
67020006 | 7680670200066 | 21060 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juin 2020 | 30 nov 2020 | 263.40 | |
1 déc 2020 | 31 oct 2023 | 207.30 | |
1 nov 2023 | 31 déc 2023 | 186.55 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 186.75 | |
1 juil 2024 | - | 177.65 | |
Temozolomid Accord: Kaps 20 mg, 5 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
67020005 | 7680670200059 | 21060 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juin 2020 | 30 nov 2020 | 86.05 | |
1 déc 2020 | 31 oct 2023 | 70.25 | |
1 nov 2023 | 31 déc 2023 | 64.40 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 64.45 | |
1 juil 2024 | - | 61.85 | |
Temozolomid Accord: Kaps 250 mg, 5 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
67020021 | 7680670200219 | 21060 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juin 2020 | 30 nov 2020 | 757.95 | |
1 déc 2020 | 31 oct 2023 | 589.50 | |
1 nov 2023 | 31 déc 2023 | 527.30 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 527.80 | |
1 juil 2024 | - | 500.40 | |
Temozolomid Accord: Kaps 5 mg, 20 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
67020002 | 7680670200028 | 21060 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juin 2020 | 30 nov 2020 | 80.30 | |
1 déc 2020 | 31 oct 2023 | 65.80 | |
1 nov 2023 | 31 déc 2023 | 60.45 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 60.50 | |
1 juil 2024 | - | 58.15 | |
Temozolomid Accord: Kaps 5 mg, 5 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
67020001 | 7680670200011 | 21060 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juin 2020 | 30 nov 2020 | 33.80 | |
1 déc 2020 | 31 oct 2023 | 25.75 | |
1 nov 2023 | 30 juin 2024 | 20.20 | |
1 juil 2024 | - | 27.80 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |