The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Ticagrelor axapharm: Filmtabl 60 mg, Blist 168 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
69596002 | 7680695960020 | 21920 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 avr 2025 | - | 83.20 | |
Ticagrelor axapharm: Filmtabl 60 mg, Blist 56 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
69596001 | 7680695960013 | 21920 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 avr 2025 | - | 38.70 | |
Ticagrelor axapharm: Filmtabl 90 mg, Blist 168 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
69596005 | 7680695960051 | 21920 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 avr 2025 | - | 93.75 | |
Ticagrelor axapharm: Filmtabl 90 mg, Blist 56 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
69596003 | 7680695960037 | 21920 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 avr 2025 | - | 42.20 | |
Ticagrelor axapharm: Filmtabl 90 mg, Blist 98 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
69596004 | 7680695960044 | 21920 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 avr 2025 | - | 61.55 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |