The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Torem: 5 Amp. 2 ml 5 mg/ml | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
48576028 | 7680485760281 | 16138 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1994 | 31 mars 2006 | 8.95 | |
1 avr 2006 | 29 fév 2008 | 6.70 | |
1 mars 2008 | 31 jan 2009 | 6.45 | |
Torem: 5 Amp. 4 ml 5 mg/ml | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
48576036 | 7680485760366 | 16138 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1994 | 31 mars 2006 | 13.20 | |
1 avr 2006 | 29 fév 2008 | 8.30 | |
1 mars 2008 | 31 jan 2009 | 7.90 | |
Torem: Tabl 10 mg, 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
48578101 | 7680485781019 | 16139 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1994 | 31 mars 2006 | 114.20 | |
1 avr 2006 | 29 fév 2008 | 74.40 | |
1 mars 2008 | 28 fév 2010 | 69.15 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 60.05 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2012 | 54.35 | |
1 nov 2012 | 31 jan 2019 | 41.30 | |
1 fév 2019 | 31 déc 2023 | 38.00 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 38.05 | |
1 juil 2024 | - | 36.50 | |
Torem: Tabl 10 mg, 20 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
48578071 | 7680485780715 | 16139 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1994 | 31 mars 2006 | 37.80 | |
1 avr 2006 | 29 fév 2008 | 20.90 | |
1 mars 2008 | 28 fév 2010 | 19.75 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 17.75 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2012 | 16.50 | |
1 nov 2012 | 31 jan 2019 | 9.55 | |
1 fév 2019 | 30 juin 2024 | 8.85 | |
1 juil 2024 | - | 13.60 | |
Torem: Tabl 2.5 mg, 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
48578152 << 48578039 | 7680485781521 | 16139 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1994 | 31 mars 2006 | 48.45 | |
1 avr 2006 | 29 fév 2008 | 35.45 | |
1 mars 2008 | 28 fév 2010 | 29.60 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 26.60 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2012 | 20.65 | |
1 nov 2012 | 31 jan 2019 | 16.35 | |
1 fév 2019 | 30 juin 2024 | 15.30 | |
1 juil 2024 | - | 15.85 | |
Torem: Tabl 2.5 mg, 20 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
48578144 << 48578012 | 7680485781446 | 16139 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1994 | 31 mars 2006 | 13.40 | |
1 avr 2006 | 29 fév 2008 | 8.40 | |
1 mars 2008 | 28 fév 2010 | 8.05 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 7.35 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2012 | 6.95 | |
1 nov 2012 | 31 jan 2019 | 5.95 | |
1 fév 2019 | 30 juin 2024 | 5.70 | |
1 juil 2024 | - | 10.75 | |
Torem: Tabl 200 mg, 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
48578136 | 7680485781361 | 16139 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1994 | 31 mars 2006 | 421.75 | |
1 avr 2006 | 29 fév 2008 | 256.90 | |
1 mars 2008 | 28 fév 2010 | 235.10 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 197.45 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2012 | 173.60 | |
1 nov 2012 | 31 jan 2019 | 119.65 | |
1 fév 2019 | 31 déc 2023 | 105.90 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 106.00 | |
1 juil 2024 | - | 99.85 | |
Torem: Tabl 200 mg, 20 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
48578128 | 7680485781286 | 16139 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1994 | 31 mars 2006 | 107.05 | |
1 avr 2006 | 29 fév 2008 | 70.20 | |
1 mars 2008 | 28 fév 2010 | 65.30 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 56.90 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2012 | 51.55 | |
1 nov 2012 | 31 jan 2019 | 39.50 | |
1 fév 2019 | 31 déc 2023 | 36.40 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 36.45 | |
1 juil 2024 | - | 35.10 | |
Torem: Tabl 5 mg, 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
48578063 | 7680485780630 | 16139 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1994 | 31 mars 2006 | 69.05 | |
1 avr 2006 | 29 fév 2008 | 47.65 | |
1 mars 2008 | 28 fév 2010 | 44.80 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 39.90 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2012 | 36.80 | |
1 nov 2012 | 31 jan 2019 | 25.70 | |
1 fév 2019 | 30 juin 2024 | 19.85 | |
1 juil 2024 | - | 20.05 | |
Torem: Tabl 5 mg, 20 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
48578047 | 7680485780470 | 16139 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1994 | 31 mars 2006 | 22.15 | |
1 avr 2006 | 29 fév 2008 | 15.25 | |
1 mars 2008 | 28 fév 2010 | 14.60 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 9.40 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2012 | 8.70 | |
1 nov 2012 | 31 jan 2019 | 7.15 | |
1 fév 2019 | 30 juin 2024 | 6.75 | |
1 juil 2024 | - | 11.70 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |