The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Timoptic-XE: Gtt Opht 0.25 %, 3 x Fl 2.5 ml | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
52509002 | 7680525090026 | 16334 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1995 | 31 déc 2023 | 25.85 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 25.90 | |
1 juil 2024 | - | 29.25 | |
Timoptic-XE: Gtt Opht 0.25 %, Fl 2.5 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
52509001 | 7680525090019 | 16334 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1995 | 30 juin 2024 | 9.40 | |
1 juil 2024 | - | 14.25 | |
Timoptic-XE: Gtt Opht 0.250 %, 2.500 ml | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
52509017 | 7680525090170 | 16334 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1995 | 31 août 2004 | 29.80 | |
1 sept 2004 | 30 juin 2009 | 27.80 | |
1 juil 2009 | 28 fév 2010 | 16.65 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2012 | 16.45 | |
1 nov 2012 | 31 mars 2020 | 9.40 | |
Timoptic-XE: Gtt Opht 0.250 %, 3x 2.500 ml | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
52509025 | 7680525090255 | 16334 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1995 | 31 août 2004 | 55.95 | |
1 sept 2004 | 30 juin 2009 | 56.05 | |
1 juil 2009 | 28 fév 2010 | 38.05 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2012 | 37.50 | |
1 nov 2012 | 31 mars 2020 | 25.85 | |
Timoptic-XE: Gtt Opht 0.5 %, 3 x Fl 2.5 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
52509004 | 7680525090040 | 16334 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1995 | 31 déc 2023 | 28.30 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 28.35 | |
1 juil 2024 | - | 31.60 | |
Timoptic-XE: Gtt Opht 0.5 %, Fl 2.5 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
52509003 | 7680525090033 | 16334 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1995 | 31 déc 2023 | 14.45 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 14.50 | |
1 juil 2024 | - | 15.20 | |
Timoptic-XE: Gtt Opht 0.500 %, 2.500 ml | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
52509033 | 7680525090330 | 16334 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1995 | 31 août 2004 | 34.65 | |
1 sept 2004 | 30 juin 2009 | 34.70 | |
1 juil 2009 | 28 fév 2010 | 18.20 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2012 | 17.95 | |
1 nov 2012 | 31 mars 2020 | 14.45 | |
Timoptic-XE: Gtt Opht 0.500 %, 3x 2.500 ml | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
52509041 | 7680525090415 | 16334 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1995 | 31 août 2004 | 63.05 | |
1 sept 2004 | 30 juin 2009 | 63.15 | |
1 juil 2009 | 28 fév 2010 | 41.90 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2012 | 41.25 | |
1 nov 2012 | 31 déc 2019 | 28.30 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |