Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))


 
Topamax:   Filmtabl 100 mg, 60 Stk
 
  Liste B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  53537030 7680535370309 16516
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  15 mars 1998 31 août 2004 192.20
  1 sept 2004 31 juil 2005 192.50
  1 août 2005 30 sept 2009 184.15
  1 oct 2009 28 fév 2010 150.60
  1 mars 2010 31 déc 2010 147.10
  1 jan 2011 31 déc 2011 147.25
  1 jan 2012 31 oct 2013 129.20
  1 nov 2013 30 nov 2021 93.70
  1 déc 2021 30 nov 2023 83.90
  1 déc 2023 31 déc 2023 83.20
  1 jan 2024 30 juin 2024 83.25
  1 juil 2024 - 79.35
 
Topamax:   Filmtabl 200 mg, 60 Stk
 
  Liste B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  53537049 7680535370491 16516
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  15 mars 1998 31 août 2004 319.85
  1 sept 2004 31 juil 2005 320.30
  1 août 2005 30 sept 2009 305.10
  1 oct 2009 28 fév 2010 247.35
  1 mars 2010 31 déc 2010 241.35
  1 jan 2011 31 déc 2011 241.55
  1 jan 2012 31 oct 2013 208.10
  1 nov 2013 31 oct 2014 147.80
  1 nov 2014 30 nov 2021 147.35
  1 déc 2021 31 déc 2023 130.70
  1 jan 2024 30 juin 2024 130.80
  1 juil 2024 - 124.15
 
Topamax:   Filmtabl 25 mg, 60 Stk
 
  Liste B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  53537014 7680535370149 16516
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  15 mars 1998 31 août 2004 70.00
  1 sept 2004 31 juil 2005 70.15
  1 août 2005 30 sept 2009 67.45
  1 oct 2009 28 fév 2010 57.25
  1 mars 2010 31 déc 2011 56.20
  1 jan 2012 31 oct 2013 52.95
  1 nov 2013 30 nov 2021 41.45
  1 déc 2021 30 nov 2023 38.25
  1 déc 2023 31 déc 2023 36.70
  1 jan 2024 30 juin 2024 36.75
  1 juil 2024 - 35.55
 
Topamax:   Filmtabl 50 mg, 60 Stk
 
  Liste B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  53537022 7680535370224 16516
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  1 oct 2000 31 août 2004 111.80
  1 sept 2004 31 juil 2005 112.00
  1 août 2005 30 sept 2009 107.20
  1 oct 2009 28 fév 2010 89.05
  1 mars 2010 31 déc 2010 87.15
  1 jan 2011 31 déc 2011 87.25
  1 jan 2012 31 oct 2013 80.40
  1 nov 2013 31 oct 2014 60.25
  1 nov 2014 30 nov 2021 59.85
  1 déc 2021 30 nov 2023 54.30
  1 déc 2023 31 déc 2023 52.55
  1 jan 2024 30 juin 2024 52.60
  1 juil 2024 - 50.50
 
Topamax:   Kaps 15 mg, 60 Stk
 
  Liste B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  54751028 7680547510281 17320
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  1 jan 2000 31 août 2004 54.20
  1 sept 2004 31 juil 2005 54.30
  1 août 2005 30 sept 2009 52.40
  1 oct 2009 28 fév 2010 45.20
  1 mars 2010 31 déc 2011 44.25
  1 jan 2012 31 oct 2013 38.70
  1 nov 2013 30 nov 2021 27.55
  1 déc 2021 30 juin 2024 25.65
  1 juil 2024 - 29.05
 
Topamax:   Kaps 50 mg, 60 Stk
 
  Liste B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  54751044 7680547510441 17320
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  1 jan 2000 31 août 2004 111.80
  1 sept 2004 31 juil 2005 112.00
  1 août 2005 30 sept 2009 107.20
  1 oct 2009 28 fév 2010 89.05
  1 mars 2010 31 déc 2010 87.15
  1 jan 2011 31 déc 2011 87.25
  1 jan 2012 31 oct 2013 80.40
  1 nov 2013 31 oct 2014 60.25
  1 nov 2014 30 nov 2021 59.85
  1 déc 2021 30 nov 2023 54.30
  1 déc 2023 31 déc 2023 52.55
  1 jan 2024 30 juin 2024 52.60
  1 juil 2024 - 50.50
 
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées!