The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Tramadol Streuli: Inj Lös 100 mg/2ml, 10 Amp 2 ml | |||
---|---|---|---|
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
55036003 | 7680550360033 | 17831 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mai 2003 | 30 sept 2004 | 26.00 | |
1 oct 2004 | 28 fév 2010 | 20.90 | |
1 mars 2010 | 30 nov 2010 | 20.60 | |
Tramadol Streuli: Inj Lös 100 mg/2ml, 5 Amp 2 ml | |||
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57772002 | 7680577720025 | 19316 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2010 | 31 oct 2013 | 14.25 | |
1 nov 2013 | 30 nov 2018 | 9.35 | |
1 déc 2018 | 30 avr 2020 | 8.00 | |
Tramadol Streuli: Kaps 50 mg, 10 Stk | |||
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57773007 | 7680577730079 | 19314 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mai 2003 | 30 sept 2004 | 7.40 | |
1 oct 2004 | 28 fév 2010 | 7.05 | |
1 mars 2010 | 31 août 2010 | 6.95 | |
1 sept 2010 | 31 oct 2013 | 6.85 | |
1 nov 2013 | 31 mai 2018 | 5.70 | |
1 juin 2018 | 30 nov 2018 | 5.50 | |
1 déc 2018 | 31 mai 2020 | 5.35 | |
Tramadol Streuli: Kaps 50 mg, 20 Stk | |||
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57773008 | 7680577730086 | 19314 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mai 2003 | 30 sept 2004 | 9.95 | |
1 oct 2004 | 28 fév 2010 | 9.30 | |
1 mars 2010 | 31 août 2010 | 9.15 | |
1 sept 2010 | 31 oct 2013 | 8.95 | |
1 nov 2013 | 31 mai 2018 | 6.95 | |
1 juin 2018 | 30 nov 2018 | 6.60 | |
1 déc 2018 | 31 mai 2020 | 6.35 | |
Tramadol Streuli: Kaps 50 mg, 60 Stk | |||
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57773009 | 7680577730093 | 19314 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mai 2003 | 30 sept 2004 | 28.75 | |
1 oct 2004 | 28 fév 2010 | 26.25 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2013 | 25.90 | |
1 nov 2013 | 31 mai 2018 | 16.60 | |
1 juin 2018 | 30 nov 2018 | 15.60 | |
1 déc 2018 | 31 mai 2020 | 14.85 | |
Tramadol Streuli: Tropfen 100 mg/ml m Dosierp, 30 ml | |||
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57776011 | 7680577760113 | 19315 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2010 | 30 nov 2018 | 20.75 | |
1 déc 2018 | 31 mai 2020 | 19.50 | |
Tramadol Streuli: Tropfen 100 mg/ml m Dosierp, 50 ml | |||
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57776012 | 7680577760120 | 19315 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2010 | 31 déc 2010 | 36.95 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2014 | 37.00 | |
1 nov 2014 | 30 nov 2018 | 35.05 | |
1 déc 2018 | 31 mai 2020 | 29.10 | |
Tramadol Streuli: Tropfen 100 mg/ml, 10 ml | |||
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
57776010 | 7680577760106 | 19315 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mai 2003 | 30 sept 2004 | 9.95 | |
1 oct 2004 | 28 fév 2010 | 9.15 | |
1 mars 2010 | 31 août 2010 | 9.05 | |
1 sept 2010 | 31 mai 2018 | 8.85 | |
1 juin 2018 | 30 nov 2018 | 8.10 | |
1 déc 2018 | 31 mai 2020 | 7.70 | |
Tramadol Streuli: Tropfen 100 mg/ml, 30 ml | |||
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
55035014 | 7680550350140 | 17830 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mai 2003 | 30 sept 2004 | 27.15 | |
1 oct 2004 | 28 fév 2010 | 21.10 | |
1 mars 2010 | 30 nov 2010 | 20.75 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |