The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Telfast: Tabl 120 mg, 10 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste D | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
54204036 | 7680542040363 << 7680542040356 | 16863 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1998 | 31 août 2004 | 12.85 | |
1 sept 2004 | 28 fév 2010 | 14.90 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2013 | 14.10 | |
1 nov 2013 | 31 jan 2018 | 7.80 | |
1 fév 2018 | 30 nov 2020 | 7.30 | |
1 déc 2020 | 30 nov 2022 | 6.50 | |
1 déc 2022 | 30 nov 2023 | 6.45 | |
1 déc 2023 | 30 juin 2024 | 5.85 | |
1 juil 2024 | - | 5.60 | |
Telfast: Tabl 120 mg, 30 Stk | |||
Liste D | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
54204001 | 7680542040011 << 7680542040431 | 16863 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1998 | 31 août 2004 | 34.50 | |
1 sept 2004 | 28 fév 2010 | 34.55 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2013 | 28.25 | |
1 nov 2013 | 31 jan 2018 | 25.45 | |
1 fév 2018 | 30 nov 2020 | 20.55 | |
1 déc 2020 | 30 nov 2022 | 19.15 | |
1 déc 2022 | 31 oct 2023 | 17.40 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 15.80 | |
1 juil 2024 | - | 15.10 | |
Telfast: Tabl 180 mg, 10 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
54204051 | 7680542040516 | 16863 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1998 | 28 fév 2010 | 17.40 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2013 | 16.30 | |
1 nov 2013 | 31 jan 2018 | 14.85 | |
1 fév 2018 | 30 nov 2020 | 14.45 | |
1 déc 2020 | 28 fév 2023 | 9.65 | |
Telfast: Tabl 180 mg, 30 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
54204078 | 7680542040783 | 16863 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1998 | 31 août 2004 | 41.30 | |
1 sept 2004 | 28 fév 2010 | 41.35 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 38.30 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2013 | 38.35 | |
1 nov 2013 | 31 jan 2018 | 34.50 | |
1 fév 2018 | 30 nov 2020 | 29.25 | |
1 déc 2020 | 28 fév 2023 | 27.35 | |
Telfast: Tabl 180 mg, Blist 10 Stk | |||
Liste D | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
54204002 | 7680542040028 | 16863 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1998 | 30 nov 2023 | 8.85 | |
1 déc 2023 | 30 juin 2024 | 8.00 | |
1 juil 2024 | - | 7.65 | |
Telfast: Tabl 180 mg, Blist 30 Stk | |||
Liste D | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
54204003 | 7680542040035 | 16863 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1998 | 30 nov 2023 | 23.95 | |
1 déc 2023 | 31 déc 2023 | 21.70 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 21.75 | |
1 juil 2024 | - | 20.75 | |
Telfast: Tabl 30 mg, 60 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
54204094 | 7680542040943 | 16863 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 août 2003 | 31 août 2004 | 27.80 | |
1 sept 2004 | 28 fév 2010 | 27.90 | |
1 mars 2010 | 30 juin 2012 | 26.00 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |