The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Ultravist vorgefüllte Patronen: Inj Lös 300 mg, 100 ml | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
46969416 | 7680469694168 | 15897 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2008 | 28 fév 2010 | 114.25 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 111.70 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2012 | 111.80 | |
1 nov 2012 | 30 nov 2018 | 87.80 | |
1 déc 2018 | 30 nov 2021 | 86.80 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 81.95 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 82.05 | |
1 juil 2024 | - | 78.55 | |
Ultravist vorgefüllte Patronen: Inj Lös 300 mg, 10x 100 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
46969417 | 7680469694175 | 15897 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juil 2020 | 30 nov 2021 | 720.45 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 672.20 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 672.85 | |
1 juil 2024 | - | 637.70 | |
Ultravist vorgefüllte Patronen: Inj Lös 300 mg, 125 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
46969418 | 7680469694182 | 15897 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2008 | 30 nov 2018 | 101.35 | |
1 déc 2018 | 30 nov 2021 | 100.15 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 94.45 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 94.50 | |
1 juil 2024 | - | 90.35 | |
Ultravist vorgefüllte Patronen: Inj Lös 300 mg, 75 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
46969415 | 7680469694151 | 15897 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2008 | 30 nov 2018 | 67.35 | |
1 déc 2018 | 30 nov 2021 | 66.65 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 63.20 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 63.30 | |
1 juil 2024 | - | 60.75 | |
Ultravist vorgefüllte Patronen: Inj Lös 370 mg, 100 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
46969419 | 7680469694199 | 15897 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 sept 2008 | 28 fév 2010 | 129.45 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 126.50 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2012 | 126.60 | |
1 nov 2012 | 30 nov 2018 | 98.90 | |
1 déc 2018 | 30 nov 2021 | 97.75 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 92.20 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 92.25 | |
1 juil 2024 | - | 88.20 | |
Ultravist vorgefüllte Patronen: Inj Lös 370 mg, 10x 100 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
46969420 | 7680469694205 | 15897 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juil 2020 | 30 nov 2021 | 830.00 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 774.20 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 774.95 | |
1 juil 2024 | - | 734.35 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |