The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Vascord HCT: Filmtabl 20/5/12.5 mg, 28 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
62309001 | 7680623090010 | 19749 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 nov 2011 | 31 oct 2014 | 53.75 | |
1 nov 2014 | 30 nov 2019 | 50.90 | |
1 déc 2019 | 31 jan 2023 | 42.50 | |
1 fév 2023 | 30 avr 2024 | 37.65 | |
1 mai 2024 | 30 juin 2024 | 36.55 | |
1 juil 2024 | - | 35.40 | |
Vascord HCT: Filmtabl 20/5/12.5 mg, 98 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
62309002 | 7680623090027 | 19749 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 nov 2011 | 31 oct 2014 | 123.15 | |
1 nov 2014 | 30 nov 2019 | 114.90 | |
1 déc 2019 | 31 jan 2023 | 90.95 | |
1 fév 2023 | 31 déc 2023 | 77.00 | |
1 jan 2024 | 30 avr 2024 | 77.10 | |
1 mai 2024 | 30 juin 2024 | 73.90 | |
1 juil 2024 | - | 70.55 | |
Vascord HCT: Filmtabl 40/10/12.5 mg, 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
62309005 | 7680623090058 | 19749 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 nov 2011 | 31 oct 2014 | 64.60 | |
1 nov 2014 | 30 nov 2019 | 60.90 | |
1 déc 2019 | 31 jan 2023 | 50.05 | |
1 fév 2023 | 31 déc 2023 | 43.75 | |
1 jan 2024 | 30 avr 2024 | 43.80 | |
1 mai 2024 | 30 juin 2024 | 42.35 | |
1 juil 2024 | - | 40.90 | |
Vascord HCT: Filmtabl 40/10/12.5 mg, 98 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
62309006 | 7680623090065 | 19749 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 nov 2011 | 31 oct 2014 | 162.40 | |
1 nov 2014 | 30 nov 2019 | 151.10 | |
1 déc 2019 | 31 jan 2023 | 118.40 | |
1 fév 2023 | 31 déc 2023 | 99.30 | |
1 jan 2024 | 30 avr 2024 | 99.40 | |
1 mai 2024 | 30 juin 2024 | 95.00 | |
1 juil 2024 | - | 90.45 | |
Vascord HCT: Filmtabl 40/10/25 mg, 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
62309009 | 7680623090096 | 19749 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 nov 2011 | 31 oct 2014 | 64.60 | |
1 nov 2014 | 30 nov 2019 | 60.90 | |
1 déc 2019 | 31 jan 2023 | 50.05 | |
1 fév 2023 | 31 déc 2023 | 43.75 | |
1 jan 2024 | 30 avr 2024 | 43.80 | |
1 mai 2024 | 30 juin 2024 | 42.35 | |
1 juil 2024 | - | 40.90 | |
Vascord HCT: Filmtabl 40/10/25 mg, 98 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
62309010 | 7680623090102 | 19749 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 nov 2011 | 31 oct 2014 | 162.40 | |
1 nov 2014 | 30 nov 2019 | 151.10 | |
1 déc 2019 | 31 jan 2023 | 118.40 | |
1 fév 2023 | 31 déc 2023 | 99.30 | |
1 jan 2024 | 30 avr 2024 | 99.40 | |
1 mai 2024 | 30 juin 2024 | 95.00 | |
1 juil 2024 | - | 90.45 | |
Vascord HCT: Filmtabl 40/5/12.5 mg, 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
62309003 | 7680623090034 | 19749 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 nov 2011 | 31 oct 2014 | 62.65 | |
1 nov 2014 | 30 nov 2019 | 59.05 | |
1 déc 2019 | 31 jan 2023 | 48.70 | |
1 fév 2023 | 31 déc 2023 | 42.65 | |
1 jan 2024 | 30 avr 2024 | 42.70 | |
1 mai 2024 | 30 juin 2024 | 41.30 | |
1 juil 2024 | - | 39.90 | |
Vascord HCT: Filmtabl 40/5/12.5 mg, 98 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
62309004 | 7680623090041 | 19749 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 nov 2011 | 31 oct 2014 | 149.45 | |
1 nov 2014 | 30 nov 2019 | 139.15 | |
1 déc 2019 | 31 jan 2023 | 109.35 | |
1 fév 2023 | 31 déc 2023 | 91.95 | |
1 jan 2024 | 30 avr 2024 | 92.05 | |
1 mai 2024 | 30 juin 2024 | 88.05 | |
1 juil 2024 | - | 83.85 | |
Vascord HCT: Filmtabl 40/5/25 mg, 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
62309007 | 7680623090072 | 19749 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 nov 2011 | 31 oct 2014 | 62.65 | |
1 nov 2014 | 30 nov 2019 | 59.05 | |
1 déc 2019 | 31 jan 2023 | 48.70 | |
1 fév 2023 | 31 déc 2023 | 42.65 | |
1 jan 2024 | 30 avr 2024 | 42.70 | |
1 mai 2024 | 30 juin 2024 | 41.30 | |
1 juil 2024 | - | 39.90 | |
Vascord HCT: Filmtabl 40/5/25 mg, 98 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
62309008 | 7680623090089 | 19749 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 nov 2011 | 31 oct 2014 | 149.45 | |
1 nov 2014 | 30 nov 2019 | 139.15 | |
1 déc 2019 | 31 jan 2023 | 109.35 | |
1 fév 2023 | 31 déc 2023 | 91.95 | |
1 jan 2024 | 30 avr 2024 | 92.05 | |
1 mai 2024 | 30 juin 2024 | 88.05 | |
1 juil 2024 | - | 83.85 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |