The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Valium: Inj Lös 10 mg/2ml i.m./i.v., 5 Amp 2 ml | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
30433017 | 7680304330176 | 10164 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1965 | 28 fév 2010 | 9.65 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2013 | 8.70 | |
1 nov 2013 | 28 fév 2017 | 6.30 | |
1 mars 2017 | 30 nov 2021 | 7.15 | |
1 déc 2021 | 30 juin 2024 | 7.10 | |
1 juil 2024 | - | 12.10 | |
Valium: Tabl 10 mg, 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
28840071 | 7680288400711 | 9948 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1965 | 30 juin 2006 | 36.90 | |
1 juil 2006 | 28 fév 2010 | 29.70 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2013 | 29.25 | |
1 nov 2013 | 30 juin 2024 | 26.80 | |
1 juil 2024 | - | 30.15 | |
Valium: Tabl 10 mg, 25 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
28840063 | 7680288400636 | 9948 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1965 | 28 fév 2010 | 11.85 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2013 | 9.75 | |
1 nov 2013 | 31 déc 2023 | 8.90 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 8.95 | |
1 juil 2024 | - | 13.80 | |
Valium: Tabl 2 mg, 30 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
28840012 | 7680288400124 | 9948 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1965 | 28 fév 2010 | 5.15 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2013 | 6.55 | |
1 nov 2013 | 31 mars 2015 | 6.20 | |
Valium: Tabl 5 mg, 100 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
28840047 | 7680288400476 | 9948 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1965 | 30 juin 2006 | 26.00 | |
1 juil 2006 | 28 fév 2010 | 19.85 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2013 | 19.55 | |
1 nov 2013 | 30 juin 2024 | 17.90 | |
1 juil 2024 | - | 25.60 | |
Valium: Tabl 5 mg, 25 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
28840039 | 7680288400391 | 9948 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1965 | 31 oct 2013 | 7.85 | |
1 nov 2013 | 30 juin 2024 | 7.30 | |
1 juil 2024 | - | 12.25 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |