The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Venlafaxin ER Sandoz: Kaps 150 mg, 14 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
63072005 | 7680630720054 | 20062 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mai 2013 | 31 jan 2018 | 28.35 | |
1 fév 2018 | 30 nov 2018 | 27.40 | |
1 déc 2018 | 30 nov 2019 | 26.85 | |
1 déc 2019 | 30 nov 2020 | 26.55 | |
1 déc 2020 | 28 fév 2022 | 26.40 | |
1 mars 2022 | 30 juin 2024 | 25.60 | |
1 juil 2024 | - | 29.00 | |
Venlafaxin ER Sandoz: Kaps 150 mg, 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
63072006 | 7680630720061 | 20062 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mai 2013 | 31 jan 2018 | 47.40 | |
1 fév 2018 | 30 nov 2018 | 45.50 | |
1 déc 2018 | 30 nov 2019 | 44.45 | |
1 déc 2019 | 30 nov 2020 | 43.85 | |
1 déc 2020 | 28 fév 2022 | 43.55 | |
1 mars 2022 | 31 déc 2023 | 42.00 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 42.05 | |
1 juil 2024 | - | 40.65 | |
Venlafaxin ER Sandoz: Kaps 150 mg, 98 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
63072007 | 7680630720078 | 20062 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mai 2013 | 31 jan 2018 | 124.30 | |
1 fév 2018 | 30 nov 2018 | 117.65 | |
1 déc 2018 | 30 nov 2019 | 114.00 | |
1 déc 2019 | 30 nov 2020 | 112.00 | |
1 déc 2020 | 28 fév 2022 | 110.90 | |
1 mars 2022 | 31 déc 2023 | 105.55 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 105.65 | |
1 juil 2024 | - | 100.80 | |
Venlafaxin ER Sandoz: Kaps 37.5 mg, Blist 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
63072008 | 7680630720085 | 20062 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juil 2018 | 28 fév 2022 | 16.75 | |
1 mars 2022 | 30 juin 2024 | 16.25 | |
1 juil 2024 | - | 16.90 | |
Venlafaxin ER Sandoz: Kaps 37.5 mg, Blist 7 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
63072001 | 7680630720016 | 20062 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mai 2013 | 28 fév 2022 | 6.40 | |
1 mars 2022 | 31 déc 2023 | 6.25 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 6.30 | |
1 juil 2024 | - | 11.30 | |
Venlafaxin ER Sandoz: Kaps 75 mg, 14 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
63072002 | 7680630720023 | 20062 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mai 2013 | 31 jan 2018 | 17.40 | |
1 fév 2018 | 30 nov 2018 | 16.95 | |
1 déc 2018 | 30 nov 2019 | 16.70 | |
1 déc 2019 | 30 nov 2020 | 16.55 | |
1 déc 2020 | 30 nov 2021 | 16.50 | |
1 déc 2021 | 28 fév 2022 | 16.45 | |
1 mars 2022 | 30 juin 2024 | 16.00 | |
1 juil 2024 | - | 16.60 | |
Venlafaxin ER Sandoz: Kaps 75 mg, 28 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
63072003 | 7680630720030 | 20062 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mai 2013 | 31 jan 2018 | 33.60 | |
1 fév 2018 | 30 nov 2018 | 28.70 | |
1 déc 2018 | 30 nov 2019 | 28.25 | |
1 déc 2019 | 30 nov 2020 | 28.00 | |
1 déc 2020 | 30 nov 2021 | 27.85 | |
1 déc 2021 | 28 fév 2022 | 27.80 | |
1 mars 2022 | 31 déc 2023 | 26.90 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 26.95 | |
1 juil 2024 | - | 30.25 | |
Venlafaxin ER Sandoz: Kaps 75 mg, 98 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
63072004 | 7680630720047 | 20062 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mai 2013 | 31 jan 2018 | 76.10 | |
1 fév 2018 | 30 nov 2018 | 73.25 | |
1 déc 2018 | 30 nov 2019 | 71.70 | |
1 déc 2019 | 30 nov 2020 | 70.80 | |
1 déc 2020 | 30 nov 2021 | 70.35 | |
1 déc 2021 | 28 fév 2022 | 70.10 | |
1 mars 2022 | 31 déc 2023 | 67.05 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 67.15 | |
1 juil 2024 | - | 64.35 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |