The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Vokanamet: Filmtabl 150/1000 mg, 3 Fl 60 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
63239012 | 7680632390125 | 20245 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 déc 2014 | 31 jan 2018 | 282.55 | |
1 fév 2018 | 30 nov 2023 | 243.95 | |
1 déc 2023 | 31 déc 2023 | 202.05 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 202.25 | |
1 juil 2024 | - | 192.30 | |
Vokanamet: Filmtabl 150/1000 mg, Fl 60 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
63239011 | 7680632390118 | 20245 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 déc 2014 | 31 jan 2018 | 105.10 | |
1 fév 2018 | 30 nov 2023 | 92.25 | |
1 déc 2023 | 31 déc 2023 | 78.30 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 78.35 | |
1 juil 2024 | - | 75.05 | |
Vokanamet: Filmtabl 150/850 mg, 3 Fl 60 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
63239009 | 7680632390095 | 20245 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 déc 2014 | 31 jan 2018 | 282.55 | |
1 fév 2018 | 30 nov 2023 | 243.95 | |
1 déc 2023 | 31 déc 2023 | 202.05 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 202.25 | |
1 juil 2024 | - | 192.30 | |
Vokanamet: Filmtabl 150/850 mg, Fl 60 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
63239008 | 7680632390088 | 20245 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 déc 2014 | 31 jan 2018 | 105.10 | |
1 fév 2018 | 30 nov 2023 | 92.25 | |
1 déc 2023 | 31 déc 2023 | 78.30 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 78.35 | |
1 juil 2024 | - | 75.05 | |
Vokanamet: Filmtabl 50/1000 mg, 3 Fl 60 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
63239006 | 7680632390064 | 20245 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 déc 2014 | 31 jan 2018 | 200.95 | |
1 fév 2018 | 30 juin 2019 | 174.20 | |
1 juil 2019 | 30 nov 2023 | 166.85 | |
1 déc 2023 | 31 déc 2023 | 139.15 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 139.25 | |
1 juil 2024 | - | 132.70 | |
Vokanamet: Filmtabl 50/1000 mg, Fl 60 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
63239005 | 7680632390057 | 20245 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 déc 2014 | 31 jan 2018 | 77.90 | |
1 fév 2018 | 30 juin 2019 | 69.00 | |
1 juil 2019 | 30 nov 2023 | 68.15 | |
1 déc 2023 | 31 déc 2023 | 58.60 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 58.65 | |
1 juil 2024 | - | 56.40 | |
Vokanamet: Filmtabl 50/850 mg, 3 Fl 60 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
63239003 | 7680632390033 | 20245 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 déc 2014 | 31 jan 2018 | 200.95 | |
1 fév 2018 | 30 juin 2019 | 174.20 | |
1 juil 2019 | 30 nov 2023 | 166.85 | |
1 déc 2023 | 31 déc 2023 | 139.15 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 139.25 | |
1 juil 2024 | - | 132.70 | |
Vokanamet: Filmtabl 50/850 mg, Fl 60 Stk | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
63239002 | 7680632390026 | 20245 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 déc 2014 | 31 jan 2018 | 77.90 | |
1 fév 2018 | 30 juin 2019 | 69.00 | |
1 juil 2019 | 30 nov 2023 | 68.15 | |
1 déc 2023 | 31 déc 2023 | 58.60 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 58.65 | |
1 juil 2024 | - | 56.40 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |