The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Vitarubin: 10 Amp. 0,2 mg/ml | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
21672025 | 7680216720256 | 296 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1955 | 30 avr 2008 | 10.25 | |
Vitarubin: 5 Amp. 0,2 mg/ml | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
21672017 | 7680216720171 | 296 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1955 | 30 avr 2008 | 6.00 | |
Vitarubin: Inj Lös 1000 mcg/ml, 10 Amp 1 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
21672002 | 7680216720027 | 296 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1955 | 31 déc 2023 | 17.75 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 17.80 | |
1 juil 2024 | - | 25.50 | |
Vitarubin: Inj Lös 1000 mcg/ml, 5 Amp 1 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
21672001 | 7680216720010 | 296 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1955 | 30 juin 2024 | 9.45 | |
1 juil 2024 | - | 14.30 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |