The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Vancomycin Labatec: Trockensub 1 g, Durchstf 1 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
59766002 | 7680597660028 | 19349 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 nov 2010 | 30 nov 2022 | 43.90 | |
1 déc 2022 | 31 déc 2023 | 41.40 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 41.45 | |
1 juil 2024 | - | 40.10 | |
Vancomycin Labatec: Trockensub 1 g, Durchstf 10 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
59766004 | 7680597660042 | 19349 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mai 2020 | 30 nov 2022 | 291.80 | |
1 déc 2022 | 31 déc 2023 | 266.45 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 266.70 | |
1 juil 2024 | - | 253.30 | |
Vancomycin Labatec: Trockensub 500 mg, Durchstf 1 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
59766001 | 7680597660011 | 19349 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 nov 2010 | 30 nov 2022 | 26.05 | |
1 déc 2022 | 30 juin 2024 | 20.70 | |
1 juil 2024 | - | 28.25 | |
Vancomycin Labatec: Trockensub 500 mg, Durchstf 10 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
59766003 | 7680597660035 | 19349 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mai 2020 | 30 nov 2022 | 154.05 | |
1 déc 2022 | 31 déc 2023 | 141.35 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 141.50 | |
1 juil 2024 | - | 134.80 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |