The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Valtrex: Filmtabl 250 mg, 60 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
53116087 | 7680531160874 << 7680531160515 | 16495 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1998 | 31 août 2004 | 207.80 | |
1 sept 2004 | 29 fév 2008 | 208.15 | |
1 mars 2008 | 28 fév 2010 | 168.70 | |
1 mars 2010 | 30 juin 2010 | 142.45 | |
1 juil 2010 | 31 oct 2010 | 83.25 | |
1 nov 2010 | 31 déc 2010 | 69.85 | |
1 jan 2011 | 30 nov 2022 | 69.95 | |
1 déc 2022 | 31 déc 2023 | 68.85 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 68.90 | |
1 juil 2024 | - | 65.35 | |
Valtrex: Filmtabl 500 mg (neu), 10 Stk | |||
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
53116035 | 7680531160355 | 16495 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1997 | 31 jan 2021 | 29.20 | |
1 fév 2021 | 30 avr 2022 | 28.10 | |
Valtrex: Filmtabl 500 mg (neu), 30 Stk | |||
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
53116078 | 7680531160782 | 16495 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1997 | 31 jan 2021 | 67.05 | |
1 fév 2021 | 30 avr 2022 | 63.75 | |
Valtrex: Filmtabl 500 mg (neu), 42 Stk | |||
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
53116019 | 7680531160195 | 16495 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1997 | 31 jan 2021 | 91.50 | |
1 fév 2021 | 30 avr 2022 | 86.60 | |
Valtrex: Filmtabl 500 mg, 10 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
53116001 | 7680531160010 | 16495 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1997 | 31 août 2004 | 80.20 | |
1 sept 2004 | 29 fév 2008 | 80.35 | |
1 mars 2008 | 28 fév 2010 | 67.20 | |
1 mars 2010 | 30 juin 2010 | 58.45 | |
1 juil 2010 | 31 oct 2010 | 38.70 | |
1 nov 2010 | 31 jan 2018 | 34.25 | |
1 fév 2018 | 31 jan 2021 | 29.20 | |
1 fév 2021 | 30 nov 2022 | 28.10 | |
1 déc 2022 | 30 nov 2023 | 27.80 | |
1 déc 2023 | 31 déc 2023 | 25.05 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 25.10 | |
1 juil 2024 | - | 28.50 | |
Valtrex: Filmtabl 500 mg, 30 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
53116002 | 7680531160027 | 16495 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1997 | 31 août 2004 | 207.80 | |
1 sept 2004 | 29 fév 2008 | 208.15 | |
1 mars 2008 | 28 fév 2010 | 168.70 | |
1 mars 2010 | 30 juin 2010 | 142.45 | |
1 juil 2010 | 31 oct 2010 | 83.25 | |
1 nov 2010 | 31 déc 2010 | 69.85 | |
1 jan 2011 | 31 jan 2018 | 69.95 | |
1 fév 2018 | 31 jan 2021 | 67.05 | |
1 fév 2021 | 30 nov 2022 | 63.75 | |
1 déc 2022 | 30 nov 2023 | 62.80 | |
1 déc 2023 | 31 déc 2023 | 54.65 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 54.70 | |
1 juil 2024 | - | 52.65 | |
Valtrex: Filmtabl 500 mg, 42 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
53116003 | 7680531160034 | 16495 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1997 | 31 août 2004 | 300.20 | |
1 sept 2004 | 29 fév 2008 | 300.65 | |
1 mars 2008 | 28 fév 2010 | 242.15 | |
1 mars 2010 | 30 juin 2010 | 203.30 | |
1 juil 2010 | 31 oct 2010 | 115.50 | |
1 nov 2010 | 31 déc 2010 | 95.70 | |
1 jan 2011 | 31 jan 2018 | 95.75 | |
1 fév 2018 | 31 jan 2021 | 91.50 | |
1 fév 2021 | 30 nov 2022 | 86.60 | |
1 déc 2022 | 30 nov 2023 | 85.15 | |
1 déc 2023 | 31 déc 2023 | 73.10 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 73.20 | |
1 juil 2024 | - | 69.85 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |