The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Ventolin: Dosieraeros 100 mcg, 200 Dos | |||
---|---|---|---|
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
54320019 | 7680543200193 | 16929 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1998 | 31 août 2004 | 21.30 | |
1 sept 2004 | 30 juin 2006 | 19.30 | |
1 juil 2006 | 31 juil 2006 | 14.15 | |
1 août 2006 | 30 juin 2007 | 17.05 | |
1 juil 2007 | 28 fév 2010 | 14.15 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2012 | 9.75 | |
1 nov 2012 | 30 juin 2024 | 8.75 | |
1 juil 2024 | - | 13.60 | |
Ventolin: Inhal Lös 0.050 %, 60 Monodos 2.500 ml | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
37397032 | 7680373970327 | 11863 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1997 | 31 août 2004 | 38.65 | |
1 sept 2004 | 30 juin 2006 | 38.70 | |
1 juil 2006 | 28 fév 2010 | 18.35 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2012 | 17.85 | |
1 nov 2012 | 31 jan 2019 | 16.10 | |
Ventolin: Inhal Lös 0.5 %, 20 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
37397024 | 7680373970242 | 11863 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1980 | 31 août 2004 | 26.30 | |
1 sept 2004 | 30 juin 2006 | 26.35 | |
1 juil 2006 | 28 fév 2010 | 14.60 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2012 | 14.30 | |
1 nov 2012 | 30 juin 2024 | 9.10 | |
1 juil 2024 | - | 13.95 | |
Ventolin: Sirup 2 mg/5ml o Zucker, 150 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
37262013 | 7680372620131 | 11745 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1973 | 31 août 2004 | 12.20 | |
1 sept 2004 | 30 juin 2006 | 14.25 | |
1 juil 2006 | 28 fév 2010 | 6.85 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2012 | 6.75 | |
1 nov 2012 | 30 juin 2024 | 6.15 | |
1 juil 2024 | - | 11.15 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |