The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Xelevia: Filmtabl 100 mg, 28 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
61212005 | 7680612120056 | 19185 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mai 2010 | 31 déc 2010 | 90.80 | |
1 jan 2011 | 30 avr 2012 | 90.90 | |
1 mai 2012 | 30 sept 2014 | 72.10 | |
1 oct 2014 | 31 jan 2018 | 71.95 | |
1 fév 2018 | 31 déc 2020 | 61.60 | |
Xelevia: Filmtabl 100 mg, 98 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
61212006 | 7680612120063 | 19185 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mai 2010 | 31 déc 2010 | 276.85 | |
1 jan 2011 | 30 avr 2012 | 277.15 | |
1 mai 2012 | 30 sept 2014 | 211.40 | |
1 oct 2014 | 31 jan 2018 | 210.80 | |
1 fév 2018 | 31 déc 2020 | 174.55 | |
Xelevia: Filmtabl 25 mg, 28 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
61212001 | 7680612120018 | 19185 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mai 2010 | 31 déc 2010 | 90.80 | |
1 jan 2011 | 30 avr 2012 | 90.90 | |
1 mai 2012 | 30 sept 2014 | 72.10 | |
1 oct 2014 | 31 jan 2018 | 71.95 | |
1 fév 2018 | 31 déc 2020 | 61.60 | |
Xelevia: Filmtabl 25 mg, 98 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
61212002 | 7680612120025 | 19185 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mai 2010 | 31 déc 2010 | 276.85 | |
1 jan 2011 | 30 avr 2012 | 277.15 | |
1 mai 2012 | 30 sept 2014 | 211.40 | |
1 oct 2014 | 31 jan 2018 | 210.80 | |
1 fév 2018 | 31 déc 2020 | 174.55 | |
Xelevia: Filmtabl 50 mg, 28 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
61212003 | 7680612120032 | 19185 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mai 2010 | 31 déc 2010 | 90.80 | |
1 jan 2011 | 30 avr 2012 | 90.90 | |
1 mai 2012 | 30 sept 2014 | 72.10 | |
1 oct 2014 | 31 jan 2018 | 71.95 | |
1 fév 2018 | 31 déc 2020 | 61.60 | |
Xelevia: Filmtabl 50 mg, 98 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
61212004 | 7680612120049 | 19185 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 mai 2010 | 31 déc 2010 | 276.85 | |
1 jan 2011 | 30 avr 2012 | 277.15 | |
1 mai 2012 | 30 sept 2014 | 211.40 | |
1 oct 2014 | 31 jan 2018 | 210.80 | |
1 fév 2018 | 31 déc 2020 | 174.55 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |