The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Xenetix: 1 x 50 ml (548,1 mg = 250 mg) | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
53001017 | - | 16503 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 jan 1996 | 28 fév 2009 | 68.10 | |
Xenetix: Inj Lös 300 mg, 10 Amp 200 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
53001270 | 7680530012709 | 16503 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 avr 2020 | 30 nov 2021 | 1300.40 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 1204.10 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 1205.25 | |
1 juil 2024 | - | 1149.45 | |
Xenetix: Inj Lös 300 mg, 10 Amp 500 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
53001289 | 7680530012891 | 16503 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 avr 2020 | 30 nov 2021 | 3140.60 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 2915.60 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 2918.45 | |
1 juil 2024 | - | 2848.95 | |
Xenetix: Inj Lös 300 mg, 10 Btl 100 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
53001507 | 7680530015076 | 16503 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 avr 2020 | 30 nov 2021 | 664.80 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 614.40 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 615.00 | |
1 juil 2024 | - | 582.95 | |
Xenetix: Inj Lös 300 mg, 10 Btl 200 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
53001523 | 7680530015236 | 16503 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 avr 2020 | 30 nov 2021 | 1300.40 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 1204.10 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 1205.25 | |
1 juil 2024 | - | 1149.45 | |
Xenetix: Inj Lös 300 mg, 10 Btl 500 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
53001531 | 7680530015311 | 16503 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 avr 2020 | 30 nov 2021 | 3140.60 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 2915.60 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 2918.45 | |
1 juil 2024 | - | 2848.95 | |
Xenetix: Inj Lös 300 mg, Amp 100 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
53001165 | 7680530011658 | 16503 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1996 | 31 août 2004 | 129.65 | |
1 sept 2004 | 28 fév 2010 | 129.90 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 113.25 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2014 | 113.35 | |
1 nov 2014 | 30 nov 2018 | 88.20 | |
1 déc 2018 | 30 nov 2021 | 81.25 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 76.20 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 76.25 | |
1 juil 2024 | - | 73.05 | |
Xenetix: Inj Lös 300 mg, Amp 200 ml | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
53001181 | 7680530011818 | 16503 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1996 | 31 août 2004 | 235.85 | |
1 sept 2004 | 28 fév 2010 | 236.15 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 203.95 | |
1 jan 2011 | 31 mai 2014 | 204.15 | |
Xenetix: Inj Lös 300 mg, Amp 50 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
53001122 | 7680530011221 | 16503 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1996 | 31 août 2004 | 74.90 | |
1 sept 2004 | 28 fév 2010 | 75.05 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 66.45 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2014 | 66.50 | |
1 nov 2014 | 30 nov 2018 | 53.50 | |
1 déc 2018 | 30 nov 2021 | 49.90 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 47.30 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 47.35 | |
1 juil 2024 | - | 45.70 | |
Xenetix: Inj Lös 300 mg, Vial 200 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
53001002 | 7680530010026 | 16503 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 nov 2021 | 30 nov 2021 | 146.10 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 136.00 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 136.15 | |
1 juil 2024 | - | 129.70 | |
Xenetix: Inj Lös 300 mg, Vial 500 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
53001003 | 7680530010033 | 16503 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 nov 2021 | 30 nov 2021 | 340.60 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 315.40 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 315.70 | |
1 juil 2024 | - | 299.65 | |
Xenetix: Inj Lös 350 mg, 10 Amp 200 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
53001440 | 7680530014406 | 16503 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 avr 2020 | 30 nov 2021 | 1416.00 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 1310.70 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 1312.00 | |
1 juil 2024 | - | 1255.15 | |
Xenetix: Inj Lös 350 mg, 10 Amp 500 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
53001459 | 7680530014598 | 16503 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 avr 2020 | 30 nov 2021 | 3410.70 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 3164.70 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 3167.80 | |
1 juil 2024 | - | 3113.25 | |
Xenetix: Inj Lös 350 mg, 10 Btl 100 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
53001587 | 7680530015878 | 16503 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 avr 2020 | 30 nov 2021 | 725.30 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 670.20 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 670.85 | |
1 juil 2024 | - | 635.80 | |
Xenetix: Inj Lös 350 mg, 10 Btl 200 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
53001603 | 7680530016035 | 16503 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 avr 2020 | 30 nov 2021 | 1416.00 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 1310.70 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 1312.00 | |
1 juil 2024 | - | 1255.15 | |
Xenetix: Inj Lös 350 mg, 10 Btl 500 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
53001611 | 7680530016110 | 16503 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 avr 2020 | 30 nov 2021 | 3410.70 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 3164.70 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 3167.80 | |
1 juil 2024 | - | 3113.25 | |
Xenetix: Inj Lös 350 mg, Amp 100 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
53001343 | 7680530013430 | 16503 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1996 | 31 août 2004 | 140.25 | |
1 sept 2004 | 28 fév 2010 | 140.45 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 122.25 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2014 | 122.40 | |
1 nov 2014 | 30 nov 2018 | 94.90 | |
1 déc 2018 | 30 nov 2021 | 87.30 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 81.80 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 81.85 | |
1 juil 2024 | - | 78.35 | |
Xenetix: Inj Lös 350 mg, Amp 20 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
53001279 << 53001297 | 7680530012792 << 7680530012976 | 16503 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1996 | 31 août 2004 | 46.10 | |
1 sept 2004 | 28 fév 2010 | 46.20 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 41.80 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2014 | 41.85 | |
1 nov 2014 | 30 nov 2018 | 35.25 | |
1 déc 2018 | 30 nov 2021 | 29.30 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 28.00 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 28.05 | |
1 juil 2024 | - | 31.30 | |
Xenetix: Inj Lös 350 mg, Amp 200 ml | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
53001563 << 53001378 | 7680530015632 | 16503 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1996 | 31 août 2004 | 256.10 | |
1 sept 2004 | 28 fév 2010 | 256.55 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 221.35 | |
1 jan 2011 | 31 mai 2014 | 221.55 | |
Xenetix: Inj Lös 350 mg, Amp 50 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
53001300 | 7680530013003 | 16503 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1996 | 31 août 2004 | 80.45 | |
1 sept 2004 | 28 fév 2010 | 80.65 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 71.20 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2014 | 71.30 | |
1 nov 2014 | 30 nov 2018 | 57.05 | |
1 déc 2018 | 30 nov 2021 | 53.10 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 50.25 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 50.30 | |
1 juil 2024 | - | 48.50 | |
Xenetix: Inj Lös 350 mg, Vial 200 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
53001007 | 7680530010071 | 16503 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 nov 2021 | 30 nov 2021 | 158.20 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 147.15 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 147.30 | |
1 juil 2024 | - | 140.30 | |
Xenetix: Inj Lös 350 mg, Vial 500 ml | |||
Liste B | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
53001008 | 7680530010088 | 16503 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 nov 2021 | 30 nov 2021 | 370.85 | |
1 déc 2021 | 31 déc 2023 | 343.30 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 343.65 | |
1 juil 2024 | - | 326.10 | |
Xenetix: Injektionslösung 250 mg, Ampulle 50 ml | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
80567812 | - | 16503 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1996 | 28 fév 2010 | 68.10 | |
Xenetix: Injektionslösung 300 mg, Ampulle 20 ml | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
53001114 | 7680530011146 | 16503 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1996 | 31 août 2004 | 43.30 | |
1 sept 2004 | 31 mars 2009 | 43.40 | |
Xenetix: Injektionslösung 350 mg, Ampulle 60 ml | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
53001327 | 7680530013270 | 16503 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1996 | 31 août 2004 | 93.25 | |
1 sept 2004 | 28 fév 2010 | 93.45 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |