The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Xefo: Filmtabl 4 mg, 100 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
53163033 | 7680531630339 | 17810 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 nov 2002 | 29 fév 2008 | 39.15 | |
1 mars 2008 | 31 déc 2008 | 35.35 | |
1 jan 2009 | 28 fév 2010 | 27.80 | |
1 mars 2010 | 28 fév 2018 | 27.40 | |
1 mars 2018 | 30 sept 2020 | 26.65 | |
Xefo: Filmtabl 4 mg, 20 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
53163017 | 7680531630179 | 17810 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 nov 2002 | 29 fév 2008 | 9.50 | |
1 mars 2008 | 31 déc 2008 | 8.60 | |
1 jan 2009 | 28 fév 2010 | 7.80 | |
1 mars 2010 | 28 fév 2018 | 7.70 | |
1 mars 2018 | 30 sept 2020 | 7.55 | |
Xefo: Filmtabl 4 mg, 50 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
53163025 | 7680531630254 | 17810 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 nov 2002 | 29 fév 2008 | 20.00 | |
1 mars 2008 | 31 déc 2008 | 18.05 | |
1 jan 2009 | 28 fév 2010 | 16.25 | |
1 mars 2010 | 28 fév 2018 | 16.05 | |
1 mars 2018 | 30 sept 2020 | 15.65 | |
Xefo: Filmtabl 8 mg, 100 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
53163076 | 7680531630766 | 17810 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 nov 2002 | 29 fév 2008 | 56.85 | |
1 mars 2008 | 31 déc 2008 | 49.85 | |
1 jan 2009 | 28 fév 2010 | 43.70 | |
1 mars 2010 | 28 fév 2018 | 43.00 | |
1 mars 2018 | 30 sept 2020 | 41.70 | |
Xefo: Filmtabl 8 mg, 20 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
53163041 | 7680531630414 | 17810 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 nov 2002 | 29 fév 2008 | 17.70 | |
1 mars 2008 | 31 déc 2008 | 16.15 | |
1 jan 2009 | 28 fév 2010 | 14.70 | |
1 mars 2010 | 28 fév 2018 | 14.50 | |
1 mars 2018 | 30 sept 2020 | 14.25 | |
Xefo: Filmtabl 8 mg, 50 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
53163068 | 7680531630681 | 17810 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 nov 2002 | 29 fév 2008 | 37.10 | |
1 mars 2008 | 31 déc 2008 | 29.60 | |
1 jan 2009 | 28 fév 2010 | 26.40 | |
1 mars 2010 | 28 fév 2018 | 26.05 | |
1 mars 2018 | 30 sept 2020 | 25.40 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |