The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Zantic: 120 Compr. 150 mg | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
44375087 | 7680443750873 | 14062 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1982 | 30 sept 2004 | 114.45 | |
1 oct 2004 | 30 juin 2006 | 114.65 | |
1 juil 2006 | 31 oct 2007 | 60.45 | |
Zantic: 20 Compr. efferv. 150 mg | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
50963101 | 7680509631016 | 16062 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1995 | 30 sept 2004 | 60.40 | |
1 oct 2004 | 30 juin 2006 | 60.50 | |
1 juil 2006 | 30 sept 2007 | 36.20 | |
Zantic: 20 Compr. efferv. 300 mg | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
50963136 | 7680509631368 | 16062 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1995 | 30 sept 2004 | 93.50 | |
1 oct 2004 | 30 juin 2006 | 93.65 | |
1 juil 2006 | 30 sept 2007 | 51.05 | |
Zantic: 20 Sach. Gran. 150 mg | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
54555016 | 7680545550166 | 17175 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1999 | 31 août 2004 | 60.40 | |
1 sept 2004 | 30 juin 2006 | 60.50 | |
1 juil 2006 | 31 oct 2007 | 36.20 | |
Zantic: 20 Sach. Gran. 300 mg | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
54555032 | 7680545550326 | 17175 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1999 | 31 août 2004 | 93.50 | |
1 sept 2004 | 30 juin 2006 | 93.65 | |
1 juil 2006 | 31 oct 2007 | 51.05 | |
Zantic: 40 Compr. 300 mg | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
44375052 | 7680443750521 | 14062 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1985 | 30 sept 2004 | 74.55 | |
1 oct 2004 | 30 juin 2006 | 74.75 | |
1 juil 2006 | 31 oct 2007 | 42.55 | |
Zantic: 40 Compr. efferv. 300 mg | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
50963144 | 7680509631443 | 16062 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1995 | 31 août 2004 | 152.25 | |
1 sept 2004 | 30 juin 2006 | 152.50 | |
1 juil 2006 | 30 sept 2007 | 77.45 | |
Zantic: 40 Sach. Gran. 300 mg | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
54555040 | 7680545550401 | 17175 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1999 | 30 juin 2006 | 152.25 | |
1 juil 2006 | 30 sept 2007 | 77.35 | |
Zantic: 60 Compr. efferv. 150 mg | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
50963128 | 7680509631283 | 16062 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1995 | 30 sept 2004 | 139.80 | |
1 oct 2004 | 30 juin 2006 | 140.05 | |
1 juil 2006 | 31 oct 2007 | 71.85 | |
Zantic: 60 Sach. Gran. 150 mg | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
54555024 | 7680545550241 | 17175 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1999 | 30 juin 2006 | 139.80 | |
1 juil 2006 | 30 sept 2007 | 71.75 | |
Zantic: Filmtabl 150 mg, 20 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
44375028 | 7680443750286 | 14062 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1982 | 30 sept 2004 | 35.25 | |
1 oct 2004 | 30 juin 2006 | 35.30 | |
1 juil 2006 | 28 fév 2010 | 15.40 | |
1 mars 2010 | 30 juin 2011 | 15.20 | |
1 juil 2011 | 31 oct 2012 | 14.35 | |
1 nov 2012 | 31 jan 2018 | 8.85 | |
Zantic: Filmtabl 150 mg, 60 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
44375036 | 7680443750361 | 14062 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1982 | 30 sept 2004 | 69.25 | |
1 oct 2004 | 30 juin 2006 | 69.40 | |
1 juil 2006 | 28 fév 2010 | 36.60 | |
1 mars 2010 | 30 juin 2011 | 36.10 | |
1 juil 2011 | 31 oct 2012 | 29.50 | |
1 nov 2012 | 31 jan 2018 | 25.60 | |
Zantic: Filmtabl 300 mg, 20 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
44375095 | 7680443750958 | 14062 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1985 | 30 sept 2004 | 49.40 | |
1 oct 2004 | 30 juin 2006 | 49.50 | |
1 juil 2006 | 28 fév 2010 | 20.85 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2012 | 20.50 | |
1 nov 2012 | 31 jan 2018 | 17.75 | |
Zantic: Filmtabl 300 mg, 60 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
44375079 | 7680443750798 | 14062 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1985 | 30 sept 2004 | 107.70 | |
1 oct 2004 | 30 juin 2006 | 107.90 | |
1 juil 2006 | 28 fév 2010 | 51.30 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2010 | 50.35 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2012 | 50.40 | |
1 nov 2012 | 31 jan 2018 | 42.70 | |
Zantic: Inj Lös 50 mg/5ml, 5 Amp 5 ml | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
44374013 | 7680443740133 | 14063 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1983 | 31 août 2004 | 18.25 | |
1 sept 2004 | 30 juin 2006 | 18.30 | |
1 juil 2006 | 28 fév 2010 | 7.95 | |
1 mars 2010 | 31 déc 2020 | 7.85 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |