The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Zithromax: Filmtabl 250 mg, 4 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
53488013 | 7680534880137 | 16696 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1997 | 31 août 2004 | 43.65 | |
1 sept 2004 | 31 mars 2007 | 43.70 | |
1 avr 2007 | 28 fév 2010 | 25.35 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2014 | 20.45 | |
1 nov 2014 | 30 nov 2023 | 17.10 | |
1 déc 2023 | 30 juin 2024 | 16.00 | |
1 juil 2024 | - | 16.60 | |
Zithromax: Filmtabl 250 mg, 6 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
53488021 | 7680534880212 | 16696 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1997 | 31 août 2004 | 57.25 | |
1 sept 2004 | 31 mars 2007 | 57.40 | |
1 avr 2007 | 28 fév 2010 | 36.00 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2014 | 34.80 | |
1 nov 2014 | 30 nov 2023 | 25.65 | |
1 déc 2023 | 31 déc 2023 | 19.90 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 19.95 | |
1 juil 2024 | - | 27.45 | |
Zithromax: Filmtabl 500 mg, 3 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
53488001 | 7680534880014 | 16696 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 avr 2015 | 30 nov 2023 | 25.65 | |
1 déc 2023 | 31 déc 2023 | 19.90 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 19.95 | |
1 juil 2024 | - | 27.45 | |
Zithromax: Gran 100 mg, Btl 3 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
51999010 | 7680519990103 | 16169 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1994 | 31 août 2004 | 21.35 | |
1 sept 2004 | 31 mars 2007 | 19.30 | |
1 avr 2007 | 28 fév 2010 | 9.40 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2014 | 9.10 | |
1 nov 2014 | 30 juin 2024 | 7.70 | |
1 juil 2024 | - | 12.65 | |
Zithromax: Gran 200 mg, Btl 3 Stk | |||
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
51999029 | 7680519990295 | 16169 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1994 | 31 août 2004 | 35.50 | |
1 sept 2004 | 31 mars 2007 | 35.55 | |
1 avr 2007 | 28 fév 2010 | 17.35 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2014 | 16.80 | |
1 nov 2014 | 31 oct 2016 | 14.45 | |
Zithromax: Gran 300 mg, Btl 3 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
51999037 | 7680519990370 | 16169 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1994 | 31 août 2004 | 42.95 | |
1 sept 2004 | 31 mars 2007 | 43.05 | |
1 avr 2007 | 28 fév 2010 | 20.95 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2014 | 20.15 | |
1 nov 2014 | 31 déc 2023 | 16.85 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 16.90 | |
1 juil 2024 | - | 17.45 | |
Zithromax: Gran 400 mg, Btl 3 Stk | |||
Liste A | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
51999045 | 7680519990455 | 16169 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1994 | 31 août 2004 | 49.05 | |
1 sept 2004 | 31 mars 2007 | 49.10 | |
1 avr 2007 | 28 fév 2010 | 27.95 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2014 | 27.00 | |
1 nov 2014 | 31 oct 2016 | 18.85 | |
Zithromax: Gran 500 mg, Btl 3 Stk | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
51999053 | 7680519990530 | 16169 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1995 | 31 août 2004 | 55.30 | |
1 sept 2004 | 31 mars 2007 | 55.40 | |
1 avr 2007 | 28 fév 2010 | 35.05 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2014 | 33.90 | |
1 nov 2014 | 30 juin 2024 | 25.00 | |
1 juil 2024 | - | 28.45 | |
Zithromax: Susp 200 mg/5ml, 15 ml | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
51352017 | 7680513520177 | 16089 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1993 | 31 août 2004 | 35.50 | |
1 sept 2004 | 31 mars 2007 | 35.55 | |
1 avr 2007 | 28 fév 2010 | 17.35 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2014 | 16.80 | |
1 nov 2014 | 30 nov 2023 | 16.55 | |
1 déc 2023 | 31 déc 2023 | 14.10 | |
1 jan 2024 | 30 juin 2024 | 14.15 | |
1 juil 2024 | - | 14.80 | |
Zithromax: Susp 200 mg/5ml, 30 ml | |||
Liste A | |||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
51352025 | 7680513520252 | 16089 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1993 | 31 août 2004 | 49.65 | |
1 sept 2004 | 31 mars 2007 | 49.75 | |
1 avr 2007 | 28 fév 2010 | 28.25 | |
1 mars 2010 | 31 oct 2014 | 27.25 | |
1 nov 2014 | 30 nov 2023 | 26.85 | |
1 déc 2023 | 30 juin 2024 | 18.50 | |
1 juil 2024 | - | 26.15 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |