Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))


 
Zocor:   Filmtabl 20 mg, 28 Stk
 
  Liste B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  49742045 7680497420456 15662
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  15 mars 1991 31 août 2004 87.35
  1 sept 2004 31 août 2005 87.55
  1 sept 2005 30 avr 2006 69.60
  1 mai 2006 28 fév 2010 53.65
  1 mars 2010 31 déc 2010 47.20
  1 jan 2011 31 oct 2012 44.10
  1 nov 2012 30 sept 2021 39.55
  1 oct 2021 31 juil 2022 38.50
  1 août 2022 31 déc 2023 34.55
  1 jan 2024 30 juin 2024 34.60
  1 juil 2024 - 33.60
 
Zocor:   Filmtabl 20 mg, 98 Stk
 
  Liste B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  49742037 7680497420371 15662
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  15 mars 1991 31 août 2004 263.25
  1 sept 2004 31 août 2005 263.75
  1 sept 2005 30 avr 2006 201.40
  1 mai 2006 28 fév 2010 145.90
  1 mars 2010 31 déc 2010 123.60
  1 jan 2011 31 oct 2012 112.80
  1 nov 2012 30 sept 2021 96.85
  1 oct 2021 31 juil 2022 93.30
  1 août 2022 31 déc 2023 79.55
  1 jan 2024 30 juin 2024 79.65
  1 juil 2024 - 75.45
 
Zocor:   Filmtabl 40 mg, 28 Stk
 
  Liste B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  49742053 7680497420531 15662
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  1 jan 2000 31 août 2004 87.35
  1 sept 2004 31 août 2005 87.55
  1 sept 2005 30 avr 2006 69.60
  1 mai 2006 28 fév 2010 53.65
  1 mars 2010 31 déc 2010 47.20
  1 jan 2011 31 oct 2012 44.10
  1 nov 2012 30 sept 2021 39.55
  1 oct 2021 31 juil 2022 38.50
  1 août 2022 31 déc 2023 34.55
  1 jan 2024 30 juin 2024 34.60
  1 juil 2024 - 33.55
 
Zocor:   Filmtabl 40 mg, 98 Stk
 
  Liste B      
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  49742061 7680497420616 15662
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  1 jan 2000 31 août 2004 263.25
  1 sept 2004 31 août 2005 263.75
  1 sept 2005 30 avr 2006 201.40
  1 mai 2006 28 fév 2010 145.90
  1 mars 2010 31 déc 2010 123.60
  1 jan 2011 31 oct 2012 112.80
  1 nov 2012 30 sept 2021 96.85
  1 oct 2021 31 juil 2022 93.30
  1 août 2022 31 déc 2023 79.55
  1 jan 2024 30 juin 2024 79.65
  1 juil 2024 - 75.65
 
Zocor:   Filmtabl 80 mg, 28 Stk
 
  Liste B    terminé 
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  49742088 7680497420883 15662
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  1 jan 2000 31 août 2004 87.35
  1 sept 2004 31 août 2005 87.55
  1 sept 2005 30 avr 2006 69.60
  1 mai 2006 28 fév 2010 53.65
  1 mars 2010 31 déc 2010 47.20
  1 jan 2011 31 oct 2012 44.10
  1 nov 2012 30 sept 2021 39.55
  1 oct 2021 31 oct 2022 38.50
 
Zocor:   Filmtabl 80 mg, 98 Stk
 
  Liste B    terminé 
 
    SwissmedicCode     GTINCode     OFSPCode  
  49742096 7680497420968 15662
 
  Valable dès Valable jusqu'au Pt
  1 jan 2000 31 août 2004 263.25
  1 sept 2004 31 août 2005 263.75
  1 sept 2005 30 avr 2006 201.40
  1 mai 2006 28 fév 2010 145.90
  1 mars 2010 31 déc 2010 123.60
  1 jan 2011 31 oct 2012 112.80
  1 nov 2012 30 sept 2021 96.85
  1 oct 2021 31 oct 2022 93.30
 
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées!