The ATL COM module drugValidator provides methods to
search & validate price and affilitation of the SL list
search & validate price and affilitation of the SL list
Browser du tarif LS ("Liste des spécialités"))
Zurcal: Tabl 20 mg, 120 Stk | |||
---|---|---|---|
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
54240090 | 7680542400907 | 16776 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 jan 2002 | 29 fév 2008 | 205.60 | |
1 mars 2008 | 31 déc 2008 | 167.80 | |
1 jan 2009 | 28 fév 2010 | 162.55 | |
1 mars 2010 | 31 mai 2010 | 137.40 | |
1 juin 2010 | 31 déc 2010 | 62.35 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2017 | 62.40 | |
Zurcal: Tabl 20 mg, 15 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
54240066 | 7680542400662 | 16776 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1999 | 29 fév 2008 | 44.90 | |
1 mars 2008 | 31 déc 2008 | 39.20 | |
1 jan 2009 | 28 fév 2010 | 38.40 | |
1 mars 2010 | 31 mai 2010 | 34.60 | |
1 juin 2010 | 31 oct 2017 | 15.10 | |
Zurcal: Tabl 20 mg, 30 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
54240074 | 7680542400747 | 16776 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1999 | 29 fév 2008 | 69.00 | |
1 mars 2008 | 31 déc 2008 | 58.50 | |
1 jan 2009 | 28 fév 2010 | 57.05 | |
1 mars 2010 | 31 mai 2010 | 50.05 | |
1 juin 2010 | 31 oct 2017 | 25.10 | |
Zurcal: Tabl 20 mg, 60 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
54240082 | 7680542400822 | 16776 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1999 | 29 fév 2008 | 116.55 | |
1 mars 2008 | 31 déc 2008 | 96.50 | |
1 jan 2009 | 28 fév 2010 | 93.75 | |
1 mars 2010 | 31 mai 2010 | 80.40 | |
1 juin 2010 | 31 déc 2010 | 40.70 | |
1 jan 2011 | 31 oct 2017 | 40.75 | |
Zurcal: Tabl 40 mg, 15 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
54240015 | 7680542400150 | 16776 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1997 | 29 fév 2008 | 62.60 | |
1 mars 2008 | 31 déc 2008 | 53.35 | |
1 jan 2009 | 28 fév 2010 | 52.10 | |
1 mars 2010 | 31 mai 2010 | 45.95 | |
1 juin 2010 | 31 oct 2017 | 19.40 | |
Zurcal: Tabl 40 mg, 30 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
54240023 | 7680542400235 | 16776 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1997 | 29 fév 2008 | 104.85 | |
1 mars 2008 | 31 déc 2008 | 87.15 | |
1 jan 2009 | 28 fév 2010 | 84.70 | |
1 mars 2010 | 31 mai 2010 | 72.95 | |
1 juin 2010 | 31 oct 2017 | 37.90 | |
Zurcal: Tabl 40 mg, 60 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
54240031 | 7680542400310 | 16776 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1997 | 29 fév 2008 | 180.05 | |
1 mars 2008 | 31 déc 2008 | 147.35 | |
1 jan 2009 | 28 fév 2010 | 142.80 | |
1 mars 2010 | 31 mai 2010 | 121.05 | |
1 juin 2010 | 31 oct 2017 | 56.15 | |
Zurcal: Tabl 40 mg, 7 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
54240058 | 7680542400587 | 16776 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
15 mars 1997 | 29 fév 2008 | 41.00 | |
1 mars 2008 | 31 déc 2008 | 36.05 | |
1 jan 2009 | 28 fév 2010 | 35.40 | |
1 mars 2010 | 31 mai 2010 | 28.00 | |
1 juin 2010 | 31 oct 2017 | 14.15 | |
Zurcal: Trockensub 40 mg i.v., Durchstf 1 Stk | |||
Liste B | terminé | ||
SwissmedicCode | GTINCode | OFSPCode | |
55830001 | 7680558300017 | 17636 | |
Valable dès | Valable jusqu'au | Pt | |
1 juil 2001 | 28 fév 2010 | 16.60 | |
1 mars 2010 | 31 mai 2010 | 16.40 | |
1 juin 2010 | 31 juil 2016 | 8.20 | |
Veuillez noter que seulement des pharmaceutiques de la liste des spécialités (LS) avec un GTIN et/ou SwissmedCode valide sont indiquées! |